Evoxt:波兰华沙数据中心,1Gbps带宽,$2.8/月起,简单测评

Evoxt新上的波兰华沙数据中心,带宽为1Gbps带宽,月付2.99美元起,使用专属优惠码,折后月付仅需2.84 美元起,KVM虚拟,纯NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,默认1 IPv4+1 ipv6。支持Windows server 2012/2016/2022,性价比很高,本文针对华沙数据中心做相关测评,了解一下华沙机房的具体简单情况,方便大家参考选购。

官网:

https://evoxt.com/

优惠码:

AFF145-zjcp     5%优惠

波兰华沙vps

KVM虚拟,纯NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,默认1 IPv4+1 ipv6。支持Windows server 2012/2016/2022,可选美国洛杉矶、美国纽约、英国伦敦、马来西亚、德国法兰克福、香港机房、日本大板、波兰华沙机房,可使用优惠码:AFF145-zjcp    ,获得5%优惠。

CPU/内存 硬盘 月流量/带宽 价格 购买
1核/512 MB 5 GB 500 GB/1Gbps $2.99/月 链接
1核/1 GB 10 GB 750 GB/1Gbps $4.99/月 链接
1核/2 GB 20 GB 1000 GB/1Gbps $5.99/月 链接
2核/2 GB 20 GB 1500 GB/1Gbps $6.95/月 链接
2核/4 GB 30 GB 2000 GB/1Gbps $11.99/月 链接

站长测评:

配置信息/IO读写测试:


流媒体解锁测试:


IP质量检测:


FIO测试硬盘读写:


国内三网下载:


Speedtest亚洲节点上行下行测试:


Speedtest全球节点上行下行测试:


Iperf3欧美地区的节点的测试:


测试机BIN文件,呼和浩特市电信本地下载测试:

Unix bench Mark性能跑分测试:

国内ping测试:

全球丢包测试:

电信去程测试:

电信回程测试:

Round 1 - SuperTrace 路由到 - 北京电信
--------------------
traceroute to 106.37.68.26 (106.37.68.26), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.27.24.1 0.23 ms AS149440 波兰, 马佐夫舍省, 维什库夫, acedatacenters.com
2 10.255.254.1 1.60 ms * 局域网
3 *
4 be2486.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (154.54.37.41) 3.19 ms AS174 波兰, 马佐夫舍省, 华沙, cogentco.com
5 be2483.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.51.62) 14.76 ms AS174 德国, 汉堡, cogentco.com
6 be5163.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.39.213) 23.20 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
7 be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117) 23.12 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
8 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 75.07 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 bj141-162-214.bjtelecom.net (219.141.162.214) 280.25 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
15 bj141-160-38.bjtelecom.net (219.141.160.38) 350.56 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 26.68.37.106.static.bjtelecom.net (106.37.68.26) 298.95 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信


Round 5 - SuperTrace 路由到 - 上海电信
--------------------
traceroute to 101.95.89.90 (101.95.89.90), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.27.24.1 0.21 ms AS149440 波兰, 马佐夫舍省, 维什库夫, acedatacenters.com
2 10.255.254.1 1.67 ms * 局域网
3 *
4 be2486.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (154.54.37.41) 2.63 ms AS174 波兰, 马佐夫舍省, 华沙, cogentco.com
5 be2484.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.51.106) 14.66 ms AS174 德国, 汉堡, cogentco.com
6 be2798.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.58.229) 23.01 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
7 be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117) 22.96 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
8 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 74.38 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
9 *
10 202.97.51.242 280.50 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 *
13 101.95.89.90 302.45 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Round 9 - SuperTrace 路由到 - 广州电信
--------------------
traceroute to 219.135.131.210 (219.135.131.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.27.24.1 0.35 ms AS149440 波兰, 马佐夫舍省, 维什库夫, acedatacenters.com
2 10.255.254.1 1.61 ms * 局域网
3 *
4 be2486.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (154.54.37.41) 2.74 ms AS174 波兰, 马佐夫舍省, 华沙, cogentco.com
5 be2484.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.51.106) 14.74 ms AS174 德国, 汉堡, cogentco.com
6 be2798.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.58.229) 23.21 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
7 be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117) 23.87 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 206.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.206) 537.45 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17 *
18 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 537.22 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

联通去程测试:

联通回程测试:

Round 2 - SuperTrace 路由到 - 北京联通
--------------------
traceroute to 202.96.18.1 (202.96.18.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.27.24.1 0.33 ms AS149440 波兰, 马佐夫舍省, 维什库夫, acedatacenters.com
2 10.255.254.1 1.76 ms * 局域网
3 *
4 be2486.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (154.54.37.41) 2.70 ms AS174 波兰, 马佐夫舍省, 华沙, cogentco.com
5 be2484.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.51.106) 14.90 ms AS174 德国, 汉堡, cogentco.com
6 be2798.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.58.229) 23.34 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
7 be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117) 23.20 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
8 149.11.181.26 21.54 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
9 219.158.6.77 177.85 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.9.113 169.51 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 61.148.159.18 169.31 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 61.148.74.222 176.87 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
15 202.106.86.4 172.84 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
16 *
17 *
18 202.96.18.1 169.33 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通


Round 6 - SuperTrace 路由到 - 上海联通
--------------------
traceroute to 219.158.111.253 (219.158.111.253), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.27.24.1 0.51 ms AS149440 波兰, 马佐夫舍省, 维什库夫, acedatacenters.com
2 10.255.254.1 1.70 ms * 局域网
3 *
4 be2486.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (154.54.37.41) 2.61 ms AS174 波兰, 马佐夫舍省, 华沙, cogentco.com
5 be2483.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.51.62) 15.03 ms AS174 德国, 汉堡, cogentco.com
6 be5163.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.39.213) 23.14 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
7 be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.37.30) 23.42 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
8 be3277.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.2.166) 23.85 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
9 149.14.68.114 21.24 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
10 219.158.3.237 167.78 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.103.29 180.12 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 219.158.111.253 195.09 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Round 10 - SuperTrace 路由到 - 广州联通
--------------------
traceroute to 210.21.11.1 (210.21.11.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.27.24.1 0.19 ms AS149440 波兰, 马佐夫舍省, 维什库夫, acedatacenters.com
2 10.255.254.1 1.91 ms * 局域网
3 *
4 be2486.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (154.54.37.41) 2.38 ms AS174 波兰, 马佐夫舍省, 华沙, cogentco.com
5 be2483.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.51.62) 14.84 ms AS174 德国, 汉堡, cogentco.com
6 be5163.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.39.213) 23.38 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
7 be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.37.30) 23.64 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
8 be3277.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.2.166) 23.78 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
9 149.11.84.186 21.34 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
10 219.158.3.237 166.10 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.4.33 167.02 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.3.97 168.40 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 210.21.11.1 165.10 ms AS17622 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通

移动去程测试:

移动回程测试:

Round 3 - SuperTrace 路由到 - 北京移动
--------------------
traceroute to 211.136.66.129 (211.136.66.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.27.24.1 0.42 ms AS149440 波兰, 马佐夫舍省, 维什库夫, acedatacenters.com
2 10.255.254.1 1.63 ms * 局域网
3 war-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.236.121) 1.62 ms AS1299 波兰, 马佐夫舍省, 华沙, telia.com
4 hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.58) 15.47 ms AS1299 德国, 汉堡, telia.com
5 62.115.137.214 29.96 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
6 nyk-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.113.20) 103.50 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.137.171) 166.14 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
8 chinamobile-ic-342121.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.215) 166.00 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
9 223.120.6.69 165.75 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
10 223.120.22.21 271.31 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.114 274.21 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.25.201 324.18 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.118 277.35 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 221.179.171.41 276.56 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 211.136.66.129 321.49 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动


Round 7 - SuperTrace 路由到 - 上海移动
--------------------
traceroute to 221.183.89.46 (221.183.89.46), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.27.24.1 0.45 ms AS149440 波兰, 马佐夫舍省, 维什库夫, acedatacenters.com
2 10.255.254.1 1.81 ms * 局域网
3 *
4 be2486.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (154.54.37.41) 2.55 ms AS174 波兰, 马佐夫舍省, 华沙, cogentco.com
5 be2484.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.51.106) 14.46 ms AS174 德国, 汉堡, cogentco.com
6 be2816.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.38.209) 22.31 ms AS174 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
7 be12488.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (130.117.51.41) 117.06 ms AS174 英国, 伦敦, cogentco.com
8 be2101.ccr32.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.82.38) 117.44 ms AS174 美国, 马萨诸塞州, 波士顿, cogentco.com
9 be3600.ccr22.alb02.atlas.cogentco.com (154.54.0.221) 117.46 ms AS174 美国, 纽约州, 奥尔巴尼, cogentco.com
10 be2879.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.29.173) 117.40 ms AS174 美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
11 be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129) 117.27 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
12 be5215.ccr31.oma02.atlas.cogentco.com (154.54.165.137) 125.70 ms AS174 美国, 内布拉斯加州, 奥马哈, cogentco.com
13 be3802.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.165.77) 135.73 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
14 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 145.87 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
15 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 160.12 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
16 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 161.80 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
17 38.88.224.162 172.21 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
18 223.120.6.69 172.24 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
19 223.120.14.214 295.08 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20 221.183.89.174 298.91 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
21 *
22 221.183.89.46 287.95 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Round 11 - SuperTrace 路由到 - 广州移动
--------------------
traceroute to 211.136.192.6 (211.136.192.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.27.24.1 0.20 ms AS149440 波兰, 马佐夫舍省, 维什库夫, acedatacenters.com
2 10.255.254.1 1.59 ms * 局域网
3 *
4 *
5 port-channel2.core2.lon5.he.net (184.104.198.126) 26.02 ms AS6939 英国, 伦敦, he.net
6 216.66.90.73 28.06 ms AS6939 英国, 斯劳, he.net
7 223.120.10.225 29.65 ms AS58453 英国, 伦敦, chinamobile.com, 移动
8 223.120.22.22 216.70 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.68.125 215.92 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.92.17 216.18 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 *
12 221.183.71.82 217.95 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 *
14 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 219.62 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动



未经允许不得转载:吾爱主机之家 » Evoxt:波兰华沙数据中心,1Gbps带宽,$2.8/月起,简单测评