VMISS圣诞和元旦新年促销活动与黑五基本一致,针对香港VPS(国际线路)6折,折后最低18加元/年(≈人民币91元/年),其他机房全部8折,下单使用VMISS优惠码,可选中国香港、韩国、日本东京/大阪、美国洛杉矶、英国伦敦等机房,线路方面含香港CN2、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、洛杉矶CMIN2、日本大阪/东京IIJ、日本BGP、韩国BGP、英国伦敦AS9929住宅IP等等。
VMISS是2022年注册的国外主机商,提供VPS和独立服务器租用,网站默认货币为加元,支持使用支付宝、信用卡、加密货币usdt等付款方式。
官网:
优惠码:
6折优惠码:VMISS-2024-MerryXmas (香港国际线路CN-HongKong-INTL可用)
8折优惠码:20%OFF (全场通用,长期有效)
香港INTL
(国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,6折)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 18加元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 36加元/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 32.4加元/半年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 43.2加元/半年 | 链接 |
————————————以下均为8折————————————
香港BGP-AMD
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
香港BGP-V2(MG机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 链接 |
香港BGP-V3(Netlab机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 链接 |
日本东京IIJ
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
日本东京BGP
BGP线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
韩国BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA
CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
洛杉矶9929
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
洛杉矶CMIN2
移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
英国双ISP住宅
AS9929回程,200M-400Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/400Mbps | 48加元/月 | 链接 |
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » #双旦促销#vmiss:香港VPS(国际线路)6折91元/年起,全场8折,韩国/日本/美国/英国机房可选