本文于 2020-12-10 15:05 更新,部分内容具有时效性,如有失效,请留言
RangCloud家主做 NAT 机器,而且都是大带宽的机器,机器有中国内地、香港、台湾和美国、韩国等地,线路都非常不错,今天收到商家的投稿,目前新上了山东联通NAT VPS机房的套餐,本次商家的带宽给到了 G 口,100Mbit 理论上可以跑到 100M/S,商家同时也提供了一台临时测试机器,文章最后会有站长自己的测试情况,有需要的朋友可以入手。
优惠套餐
KVM 虚拟架构 注:禁止安装任何形式代理、回國等
|
|
|
|
测评数据:
1、配置数据
2、硬件性能
3、网速测试
4、Ping值
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 173 | 山东枣庄(联通) 0.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 83.9 毫秒 | 33.5 毫秒 |
联通线路 | 21 | 山东枣庄(联通) 0.5 毫秒 | 云南昆明(联通) 53.4 毫秒 | 29.4 毫秒 |
电信线路 | 70 | 北京(电信-百度云) 19.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 83.9 毫秒 | 36.2 毫秒 |
移动线路 | 23 | 河南郑州(移动云) 16.4 毫秒 | 云南昆明(移动) 63.2 毫秒 | 41.0 毫秒 |
东北地区 | 13 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 19.8 毫秒 | 吉林长春(铁通) 47.5 毫秒 | 33.0 毫秒 |
华北地区 | 20 | 天津(腾讯云) 14.0 毫秒 | 北京(天翼云) 31.5 毫秒 | 20.0 毫秒 |
西北地区 | 5 | 甘肃兰州(天翼云) 34.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 83.9 毫秒 | 59.6 毫秒 |
西南地区 | 23 | 四川成都(阿里云) 28.8 毫秒 | 云南昆明(移动) 63.2 毫秒 | 44.2 毫秒 |
华中地区 | 13 | 河南许昌(ptgidc.com) 16.1 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 51.2 毫秒 | 30.2 毫秒 |
华东地区 | 69 | 山东枣庄(联通) 0.5 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 50.7 毫秒 | 28.0 毫秒 |
华南地区 | 30 | 广东广州(腾讯云) 33.5 毫秒 | 广西南宁(天翼云) 56.2 毫秒 | 43.9 毫秒 |
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » #12.12#RangCloud:新上山东联通NAT VPS机房,G口带宽,256M套餐月付仅需要28元,附测评