shockhosting怎么样,shockhosting好不好,Shock Hosting,美国主机商,2013年成立,主机之家测评之前就介绍过,主要提供虚拟主机、分销主机、VPS等。VPS基于KVM,数据中心多,亚洲有新加坡,NTT网络,国内速度一般。支持Paypal付款;有需要的可以关注一下。
官网:https://shockhosting.net/
永久优惠65%优惠码:LESAU65(可用于VPS、独服)
vps套餐:
SSD-KVM-2GB | SSD-KVM-4GB | SSD-KVM-6GB | SSD-KVM-8GB |
vCPU:1 | vCPU:2 | vCPU:3 | vCPU:4 |
内存:2 GB | 内存:4 GB | 内存:6 GB | 内存:8 GB |
空间:30 GB SSD(RAID10) | 空间:60 GB SSD(RAID10) | 空间:90 GB SSD(RAID10) | 空间:120 GB SSD(RAID10) |
流量:1 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:2 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:3 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:4 TB / 月(1Gbps端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
$9.99/月,优惠后月付3.5美金,年付35.66美金 | $19.99/月 | $29.99/月 | $39.99/月 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
新加坡独服:
SG-DH1 | SG-DH1 | SG-DS2 |
CPU:Intel Xeon E3-1270 v3 | CPU:Intel Xeon E3-1270 v3 | CPU:Intel Xeon E3-1270 v3 |
内存:10 GB | 内存:10 GB | 内存:10 GB |
硬盘:1 x 2TB Enterprise HDD | 硬盘:2 x 2TB Enterprise HDD | 硬盘:2 x 480GB Enterprise SSD |
流量:10 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:10 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:10 TB / 月(1Gbps端口) |
IPv4:5 | IPv4:5 | IPv4:5 |
$99.99/月,优惠后月付35美金 | $119.99/月 | $119.99/月 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
数据中心和速度测试:
新加坡:https://sg-lg.shockhosting.net/static/1000MB.test
洛杉矶:https://la-lg.shockhosting.net/static/1000MB.test
纽约:https://nj-lg.shockhosting.net/static/1000MB.test
芝加哥:https://wc-lg.shockhosting.net/static/1000MB.test
达拉斯:https://tx-lg.shockhosting.net/static/1000MB.test
英国:https://uk-lg.shockhosting.net/static/1000MB.test
荷兰:https://nl-lg.shockhosting.net/static/1000MB.test
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » Shock Hosting:$3.5/月/2GB内存/30GB SSD空间/1TB流量/1Gbps端口/KVM/新加坡/洛杉矶/英国/荷兰/澳大利亚等