FxTransit怎么样,FxTransit好不好,FxTransit,国人商家,主要提供广港专线、英国CN2、日本等KVM VPS。新推出的日本KVM VPS,线路为电信联通去程CN2+9929,回程BBTEC。有需要的可以关注一下。
官网:https://www.fxtransit.net
优惠码: NEW-TYO-PN 8折(三个账期循环)
vps套餐:
日本东京机房
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
TYO.PN.Starter | 2核 | 1 GB | 10 GB SSD | 2048 GB/月 | 500Mbps | 1 * /32 | $20.00USD/月 | 点此购买 |
TYO.PN.Mini | 2核 | 2 GB | 15 GB SSD | 4096 GB/月 | 500Mbps | 1 * /32 | $35.00USD/月 | 点此购买 |
TYO.PN.Medium | 4核 | 2 GB | 20 GB SSD | 8192 GB/月 | 500Mbps | 1 * /32 | $55.00USD/月 | 点此购买 |
TYO.PN.Large | 4核 | 4 GB | 25 GB SSD | 16384 GB/月 | 500Mbps | 1 * /32 | $92.00USD/月 | 点此购买 |
伦敦机房
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
LON.PN.A0 | 1 核 | 1GB | 10 GB SSD (Raid1) | 512GB | 50Mbps | 1 * /32 | $8.00USD/月 | 点此购买 |
LON.PN.A1 | 1 核 | 2GB | 15 GB SSD (Raid1) | 1024GB | 50Mbps | 1 * /32 | $12.00USD/月 | 点此购买 |
LON.PN.A2 | 2 核 | 2GB | 20 GB SSD (Raid1) | 1536GB | 100Mbps | 1 * /32 | $15.00USD/月 | 点此购买 |
LON.PN.B0 | 2 核 | 2GB | 15 GB SSD (Raid1) | 2048GB | 200Mbps | 1 * /32 | $20.00USD/月 | 点此购买 |
LON.PN.B1 | 2 核 | 4GB | 20 GB SSD (Raid1) | 4096GB | 200Mbps | 1 * /32 | $40.00USD/月 | 点此购买 |
香港UNDP专线
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | IPv4 | 价格 | 购买 |
UDPN.VPS.Starter | 1 核 | 1GB | 20GB SSD | 100 GB | 200 Mbps | 1 * 广州 BGP IP | 1 * 香港 BGP IP | $40.00USD/月 | 点此购买 |
UDPN.VPS.Micro | 1 核 | 1GB | 20GB SSD | 300 GB | 200 Mbps | 1 * 广州 BGP IP | 1 * 香港 BGP IP | $75.00USD/月 | 点此购买 |
UDPN.VPS.Medium | 1 核 | 1GB | 20GB SSD | 500 GB | 200 Mbps | 1 * 广州 BGP IP | 1 * 香港 BGP IP | $105.00USD/月 | 点此购买 |
UDPN.VPS.Large | 1 核 | 1GB | 20GB SSD | 1024 GB | 200 Mbps | 1 * 广州 BGP IP | 1 * 香港 BGP IP | $130.00USD/月 | 点此购买 |
UDPN.VPS.XLarge | 1 核 | 1GB | 20GB SSD | 2048 GB | 200 Mbps | 1 * 广州 BGP IP | 1 * 香港 BGP IP | $230.00USD/月 | 点此购买 |
测试IP:
- 213.173.35.62
Bench:https://paste.ubuntu.com/p/DRVXDccncp/
流媒体解锁情况:https://paste.ubuntu.com/p/ggtZ24rFf7/
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » FxTransit:$16/月/2核/1GB内存/10GB SSD硬盘/2TB流量/500Mbps端口/KVM/日本/去程CN2+9929,回程BBTEC