易云网络是一家新开的国人主机商家,商家销售的产品有云服务器、云数据库、域名、CDN等业务,今天商家投稿到本站,特推出香港CN2 GIA线路的特价云服务器,价格非常美丽,而且带宽给的也不低,最关键的优势就是不限流量,机器数量不多,有需要香港直连不限流量VPS的朋友可以入手一试。
官方网站
特价套餐
母鸡采用双路E5-2660 V2(20C / 40H) /512G DDR3 RECC/1000G SSD X 6,KVM虚拟架构, 香港CN2 GIA线路 国内超低延时 超大宽带。更换IP每个30元,下单立减,不需要使用优惠码。
|
|
测试数据
博主拿到一台测试机器,下面给大家做一个测评数据做为参考。
硬件测试
IO做为SSD硬盘算是一般吧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
->CPU性能测试(快速模式,1-Pass@5sec)
1线程测试:571分
4线程测试:2289分
->内存性能测试(快速模式,1-Pass@5sec)
1线程测试-顺序读:1118.73Kops(1041.90MB/s)
1线程测试-顺序写:1077.61Kops(1003.61MB/s)
1线程测试-随机读:564.54Kops(525.77MB/s)
1线程测试-随机写:589.23Kops(548.76MB/s)
4线程测试-顺序读:4411.91Kops(4108.91MB/s)
4线程测试-顺序写:4353.23Kops(4054.26MB/s)
4线程测试-随机读:515.86Kops(480.43MB/s)
4线程测试-随机写:556.05Kops(517.86MB/s)
->磁盘性能测试(4K块/1M块,Direct写入)
测试项目写入速度读取速度
100MB-4K块1.2MB/s(299IOPS,85.60s)1.2MB/s(299IOPS,85.41s)
1000MB-1M块78.7MB/s(75IOPS,13.32s)80.6MB/s(76IOPS,13.01s)
|
网络测试
基本满足10M带宽
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|
———————————————————————-
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 204.93.150.152: 1.16 MiB/s | 9.26 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 1.15 MiB/s | 9.17 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 1.13 MiB/s | 9.06 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 1.06 MiB/s | 8.50 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 946.77 KiB/s | 7.40 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 0.99 MiB/s | 7.88 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 1.00 MiB/s | 8.02 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 1.14 MiB/s | 9.13 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 1.15 MiB/s | 9.20 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 1.15 MiB/s | 9.22 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 1.15 MiB/s | 9.23 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 1.00 MiB/s | 8.02 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 1.07 MiB/s | 8.55 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 1.02 MiB/s | 8.18 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 1.00 MiB/s | 8.00 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 1.14 MiB/s | 9.09 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 1.12 MiB/s | 8.97 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 40.71 KiB/s | 0.32 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 1.03 MiB/s | 8.28 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 1.01 MiB/s | 8.05 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 0 B/s | N/A
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 1.16 MiB/s | 9.31 Mbps
———————————————————————-
节点名称: IP地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 1.15 MiB/s | 9.23 Mbps
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 1.15 MiB/s | 9.21 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 1.11 MiB/s | 8.89 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 1.16 MiB/s | 9.27 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 1.17 MiB/s | 9.33 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 1.04 MiB/s | 8.30 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 715.38 KiB/s | 5.59 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 1.11 MiB/s | 8.91 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 1.11 MiB/s | 8.87 Mbps
辽宁沈阳移动: 211.137.32.234: 1.14 MiB/s | 9.09 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 711.19 KiB/s | 5.56 Mbps
|
回程路由
电信走CN2 GIA,联通和移动都起自己的直连线路。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
|
———————————————————————-
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.199.1 6.68ms AS64050 中国香港rackip.com
2 63.140.7.5 1.32ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.246.181 1.06ms AS4809 中国电信
4 59.43.249.30 24.32ms AS4809 中国上海电信
5 *
6 59.43.130.201 28.89ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.142.246 47.49ms AS4809 中国电信
8 59.43.66.2 35.45ms AS4809 中国安徽合肥电信
9 *
10 61.190.246.6 37.18 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
11 speedtest1.ah163.com (61.191.111.11) 34.89 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.199.1 0.44ms AS64050 中国香港rackip.com
2 xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net(103.198.146.85) 0.53ms AS64050 中国香港bgp.net
3 ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.101) 1.28ms AS64050 中国香港bgp.net
4 xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.66) 1.06ms AS64050 中国香港bgp.net
5 219.158.42.117 3.09ms AS4837 中国香港联通
6 219.158.10.49 7.35ms AS4837 中国广东广州联通
7 219.158.103.25 6.95ms AS4837 中国广东广州联通
8 219.158.8.117 13.86ms AS4837 中国广东广州联通
9 219.158.6.253 37.15ms AS4837 中国上海联通
10 219.158.23.86 44.93 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
11 58.242.195.22 45.99 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
12 58.242.193.134 53.88 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
13 58.242.193.25 53.86 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
14 112.122.10.26 48.24 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.199.1 12.26ms AS64050 中国香港rackip.com
2 xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net(103.198.146.81) 0.33ms AS64050 中国香港bgp.net
3 223.119.17.233 2.07ms AS58453 中国香港移动
4 223.120.2.53 1.97ms AS58453 中国香港移动
5 223.120.2.14 7.30ms AS58453 中国广东广州移动
6 *
7 221.183.25.118 7.41ms AS9808 中国广东广州移动
8 221.176.22.157 8.43ms AS9808 中国广东广州移动
9 221.176.22.94 9.40ms AS9808 中国广东广州移动
10 221.176.21.113 13.80 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.18.14 44.34 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
12 221.183.19.42 43.55 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
13 117.139.26.253 42.75 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
14 117.177.244.17 48.46 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
15 117.172.50.46 48.88 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
16 117.172.4.46 46.92 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
17 183.221.240.70 54.37 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
18 183.221.247.9 48.53 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
===== 回程 [四川成都移动] 路由测试结束 =====
|
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » #便宜#¥25/月 2核CPU/1G内存/20G SSD/10Mbps不限流量/香港CN2 GIA 易云网络
相关推荐
- #黑五套餐补货#CloudCone:洛杉矶机房,2核/1GB/14G SSD/3TB@1Gbps,$13.99/年
- #11.11#UFOVPS:全场低至5折起,26.6元/月起,充200元送20元,香港CN2 GIA/日本CN2 GIA/美国高防可选
- #11.11#edgeNAT:全场VPS,月付7折年付6折,充500送100元,香港/韩国/美国VPS,月付28元起
- #11.11#野草云:香港VPS年付81元起(AMD+NVMe),香港独立服务器199元/年起
- DesiVPS:新上圣何塞机房,AMD Ryzen9+NVMe系列VPS,年付24美元起
- CharityHost:休斯敦机房,1核/3GB/100G SSD/5TB@1Gbps,$3.5/月
- HostDare:美国VPS年付10.4美元起,洛杉矶CN2 GIA线路VPS年付24美元起
- AlphaVPS:AMD系列月付2.99欧元起,大硬盘VPS年付15欧元起,可选洛杉矶/德国/保加利亚等5个机房
- HostYun:香港BGP线路VPS,最高200M带宽,月付16.2元起,可选AMD系列CPU
热门推荐
- JustHost.asia:特别款VPS,月付$4.17起,年付$50.05起,一键切换机房(全球32个机房)/自动换IP
- #暑期大促#无忧云:多地区云服务器年付特惠,精选优质地区稳定线路199元/年起,新老用户可领取1000元+现金券大礼包
- LisaHost(丽萨主机):新加坡原生IP大带宽vps,500M-1Gbps带宽,88元/月起,双isp家宽住宅原生IP,简单测评
- RAKsmart:美国独立服务器$30/月起,日本/韩国服务器$59/月起,站群服务器$109/月起
- RackNerd:美国便宜VPS,$10/年起,自助换IP,独立服务器$59/月起,4C/8C/16C站群$140/月,可选洛杉矶/圣何塞/西雅图/纽约等多机房