日主机是一家新成立的商家,之前博主有介绍过这家的机器,最近商家新上了洛杉矶机房的机器,同样采用KVM虚拟架构,价格还是一如既往的优惠,商家推出了一款年付促销机器,512M内存套餐年付仅需要99元,普通套餐提供5折优惠码,年付自动85折,可以折上折,折合下来42折优惠,另外商家依旧提供了免费的测试机器,测试机器免费试用5天,不需要付任何的费用,感觉使用自己来效果比较满意随时可以升级成正式套餐,有需要的朋友可以入手。
官方网站
优惠码
5折优惠码:2020011 (适用全场VPS,优惠码有效期至1.31)
优惠套餐
特价套餐,KVM虚拟架构,不可使用优惠码,另外测试1G内存机型可以免费使用5天,1
|
|
常规套餐,年付自动85折,可使用5折优惠码进行折上折
|
|
|
|
测评数据
博主拿到了测试机器,机器配置为42.5/月的套餐
上面是实测配置,与官网标识基本相同,看视频基本都不能解锁。
下面是硬盘测试,固态硬盘的IO确实比较好看
1
2
3
4
5
|
————————————————————————–
硬盘I/O (第一次测试) : 667 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 451 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 492 MB/s
————————————————————————–
|
下面就是网络了,由于商家的出入都是10M的口子,所以我们看看到国内的情况吧!网速基本都是达标的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 10.90 Mbit/s 9.24 Mbit/s 251.928 ms
27377 电信|北京5G 8.33 Mbit/s 9.17 Mbit/s 277.34 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 10.15 Mbit/s 9.22 Mbit/s 224.05 ms
27594 电信|广东广州5G 6.00 Mbit/s 5.71 Mbit/s 296.727 ms
27810 电信|广西南宁 7.37 Mbit/s 8.40 Mbit/s 323.639 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 8.55 Mbit/s 8.49 Mbit/s 329.683 ms
26352 电信|江苏南京5G 10.89 Mbit/s 8.98 Mbit/s 217.824 ms
5396 电信|江苏苏州 10.51 Mbit/s 7.51 Mbit/s 250.547 ms
5317 电信|江苏连云港 9.63 Mbit/s 8.95 Mbit/s 231.048 ms
7509 电信|浙江杭州 10.35 Mbit/s 9.25 Mbit/s 132.124 ms
23844 电信|湖北武汉 10.57 Mbit/s 8.93 Mbit/s 265.471 ms
28225 电信|湖南长沙 6.54 Mbit/s 8.60 Mbit/s 276.372 ms
3973 电信|甘肃兰州 10.75 Mbit/s 8.78 Mbit/s 320.195 ms
19076 电信|重庆 0.28 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
24447 联通|上海5G 7.96 Mbit/s 8.95 Mbit/s 222.771 ms
5103 联通|云南昆明 9.01 Mbit/s 1.84 Mbit/s 538.082 ms
5145 联通|北京 9.85 Mbit/s 9.05 Mbit/s 288.045 ms
9484 联通|吉林长春 10.34 Mbit/s 8.39 Mbit/s 291.071 ms
2461 联通|四川成都 7.60 Mbit/s 8.25 Mbit/s 309.852 ms
27154 联通|天津5G 10.03 Mbit/s 9.17 Mbit/s 265.279 ms
5509 联通|宁夏 11.03 Mbit/s 8.36 Mbit/s 217.354 ms
5724 联通|安徽合肥 5.09 Mbit/s 0.50 Mbit/s 363.07 ms
26180 联通|山东济南5G 2.15 Mbit/s 0.39 Mbit/s > 1 s
26678联通|广东广州 8.73Mbit/s 8.36Mbit/s 721.6ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐 5.59 Mbit/s 0.37 Mbit/s 788.49 ms
13704 联通|江苏南京 1.29 Mbit/s 0.19 Mbit/s 567.86 ms
5485 联通|湖北武汉 9.50 Mbit/s 9.36 Mbit/s 161.451 ms
26677 联通|湖南株洲 2.70 Mbit/s 0.34 Mbit/s 470.867 ms
4690 联通|甘肃兰州 10.29 Mbit/s 8.97 Mbit/s 327.355 ms
4884 联通|福建福州 2.99 Mbit/s 0.50 Mbit/s 511.671 ms
25637 移动|上海5G 9.47 Mbit/s 8.91 Mbit/s 250.734 ms
26728 移动|云南昆明 2.73 Mbit/s 2.61 Mbit/s 344.315 ms
27019 移动|内蒙古呼和浩特 2.46 Mbit/s 0.68 Mbit/s > 1 s
24337 移动|四川成都 8.90 Mbit/s 8.15 Mbit/s 309.873 ms
17184 移动|天津 10.17 Mbit/s 8.80 Mbit/s 316.482 ms
4515 移动|广东深圳 8.80 Mbit/s 8.23 Mbit/s 272.01 ms
15863 移动|广西南宁 10.15 Mbit/s 8.68 Mbit/s 264.076 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 8.68 Mbit/s 5.47 Mbit/s 353.171 ms
6715 移动|浙江宁波 10.29 Mbit/s 8.93 Mbit/s 284.333 ms
16503 移动|海南海口 7.02 Mbit/s 8.77 Mbit/s 318.735 ms
28491 移动|湖南长沙5G 10.33 Mbit/s 9.19 Mbit/s 274.239 ms
16145 移动|甘肃兰州 10.37 Mbit/s 5.11 Mbit/s 293.807 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
下面就是最关注的回程路由,回程全部走CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
|
———————————————————————-
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 212.95.128.1 0.70ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.00ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.189.37 126.97ms AS4809 中国上海电信
6 *
7 59.43.138.53 131.74ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.46.81 148.63ms AS4809 中国北京电信
9 *
10 *
11 *
12 220.181.22.1 155.35 ms AS23724 中国 北京 电信
———————————————————————-
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 212.95.128.5 0.69ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.22ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.189.37 126.94ms AS4809 中国上海电信
6 59.43.187.81 125.39ms AS4809 中国上海电信
7 *
8 59.43.46.85 152.62ms AS4809 中国北京电信
9 219.158.40.165 147.13ms AS4837 中国北京联通
10 219.158.5.129 150.29 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.21.82 262.62 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
12 218.61.254.106 256.51 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
13 218.61.254.202 259.07 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
14 218.61.252.150 262.36 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 218.61.252.149 258.97 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 218.61.252.150 261.58 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
17 *
18 *
19 218.61.252.149 259.25 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
20 218.61.252.150 261.81 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
21 *
22 218.61.252.150 263.17 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
23 218.61.252.149 260.37 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
24 218.61.252.150 261.95 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
25 218.61.252.149 259.41 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
26 *
27 218.61.252.149 259.62 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
28 218.61.252.150 261.94 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
29 *
30 218.61.252.150 264.86 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
———————————————————————-
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 212.95.128.1 0.78ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.06ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.189.37 134.26ms AS4809 中国上海电信
6 *
7 *
8 59.43.80.106 132.71ms AS4809 中国上海电信
9 202.97.39.122 160.04ms AS4134 中国山东青岛电信
10 202.97.54.13 165.08 ms AS4134 中国 北京 电信
11 202.97.88.238 166.03 ms AS4134 中国 北京 电信
12 202.97.15.178 198.62 ms AS4134 中国 北京 电信
13 221.183.9.197 181.42 ms AS9808 中国 北京 移动
14 *
15 221.130.33.1 175.47 ms AS56048 中国 北京 移动
———————————————————————-
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 212.95.128.1 0.78ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 0.99ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.186.217 8.28ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
6 59.43.182.182 123.59ms AS4809 中国上海电信
7 *
8 *
9 *
10 *
11 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 134.54 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
———————————————————————-
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 212.95.128.5 0.70ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.24ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.186.217 8.48ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
6 59.43.182.85 123.70ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
7 59.43.246.189 124.64ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.130.217 127.39ms AS4809 中国上海电信
9 219.158.40.173 226.42ms AS4837 中国上海联通
10 219.158.113.197 228.21 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.115.146 242.04 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
12 221.12.35.126 234.83 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
13 *
14 60.12.17.1 234.50 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
———————————————————————-
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 212.95.128.1 0.93ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.16ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.186.217 8.46ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
6 59.43.182.182 123.46ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.247.61 124.34ms AS4809 中国上海电信
8 *
9 59.43.80.86 124.89ms AS4809 中国上海电信
10 202.97.82.6 130.59 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
11 *
12 221.183.54.213 153.11 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
13 221.183.25.145 151.26 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
14 211.140.0.2 150.60 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
———————————————————————-
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.6.1 5.24ms * 局域网
3 212.95.128.5 0.94ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.20ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.182.102 144.55ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 *
7 59.43.130.145 146.51ms AS4809 中国广东广州电信
8 59.43.18.245 149.32ms AS4809 中国广东广州电信
9 59.43.42.66 168.80ms AS4809 中国贵州电信
10 *
11 59.51.187.141 168.42 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
12 58.42.224.1 172.61 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
———————————————————————-
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.6.1 7.18ms * 局域网
3 212.95.128.1 13.03ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.05ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.182.102 144.52ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 *
7 59.43.130.125 146.47ms AS4809 中国广东广州电信
8 59.43.18.245 150.02ms AS4809 中国广东广州电信
9 219.158.40.169 182.64ms AS4837 中国广东广州联通
10 219.158.9.73 147.75 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.24.250 267.17 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
12 *
13 *
14 58.16.28.1 279.41 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
———————————————————————-
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.2.1 6.28ms * 局域网
3 212.95.128.5 0.62ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.24ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.182.106 211.39ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 59.43.187.157 229.15ms AS4809 中国广东广州电信
7 59.43.130.105 183.72ms AS4809 中国广东广州电信
8 202.97.55.222 182.69ms AS4134 中国广东广州电信
9 202.97.69.94 229.95ms * 中国贵州贵阳电信
10 *
11 221.183.54.49 198.32 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
12 221.183.25.165 199.79 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
13 221.183.13.94 199.08 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
14 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 207.39 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.6.1 1.12ms * 局域网
3 212.95.128.5 0.72ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.01ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.182.106 211.35ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 59.43.187.117 179.57ms AS4809 中国广东广州电信
7 59.43.130.121 213.17ms AS4809 中国广东广州电信
8 59.43.80.118 218.38ms AS4809 中国广东广州电信
9 183.59.12.245 180.55ms AS58543 中国广东广州电信
10 183.56.129.10 181.20 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
11 14.215.116.1 215.32 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
———————————————————————-
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.3.1 11.20ms * 局域网
3 212.95.128.5 0.73ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.06ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.182.102 186.46ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 *
7 59.43.130.145 172.56ms AS4809 中国广东广州电信
8 59.43.18.245 147.25ms AS4809 中国广东广州电信
9 219.158.40.169 184.30ms AS4837 中国广东广州联通
10 219.158.9.73 147.88 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 120.86.0.58 188.04 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
12 58.250.0.1 184.67 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
———————————————————————-
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.5.1 1.65ms * 局域网
3 212.95.128.5 0.83ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.12ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.182.102 149.32ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 59.43.187.153 146.55ms AS4809 中国广东广州电信
7 59.43.130.117 146.59ms AS4809 中国广东广州电信
8 202.97.55.58 187.67ms AS4134 中国广东广州电信
9 202.97.63.198 182.43ms AS4134 中国广东广州电信
10 *
11 221.176.22.133 152.96 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.183.26.126 153.79 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 211.136.203.26 158.10 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
14 211.136.249.113 154.60 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
15 211.136.203.26 160.24 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
16 211.139.145.34 153.48 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.3.1 6.87ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.65ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 0.98ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.181.145 129.45ms AS4809 中国电信
6 59.43.246.189 122.73ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.130.209 125.57ms AS4809 中国上海电信
8 101.95.88.42 124.42ms AS4812 中国上海电信
9 101.95.120.109 126.00ms AS4812 中国上海电信
———————————————————————-
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.3.1 11.53ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.82ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 0.99ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.189.37 127.02ms AS4809 中国上海电信
6 *
7 59.43.130.213 133.36ms AS4809 中国上海电信
8 219.158.40.173 128.30ms AS4837 中国上海联通
9 219.158.113.197 127.75ms AS4837 中国上海联通
10 139.226.225.134 128.23 ms AS17621 中国 上海 联通
11 139.226.201.46 128.92 ms AS17621 中国 上海 联通
12 112.65.207.22 145.78 ms AS17621 中国 上海 联通
13 140.207.207.186 133.36 ms AS17621 中国 上海 联通
14 211.95.72.254 126.21 ms AS17621 中国 上海 联通
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.3.1 13.76ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.81ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 0.83ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.248.130 10.10ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
6 59.43.182.182 160.59ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.187.69 125.12ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.130.205 133.86ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.80.82 128.32ms AS4809 中国上海电信
10 202.97.46.54 127.63 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.15.218 154.75 ms AS4134 中国 上海 电信
12 221.176.17.33 167.79 ms AS9808 中国 上海 移动
13 221.183.12.162 163.08 ms AS9808 中国 上海 移动
14 117.185.10.130 154.00 ms AS9808 中国 上海 移动
15 120.204.194.14 158.13 ms AS9808 中国 上海 移动
16 183.192.160.3 155.13 ms AS9808 中国 上海 移动
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.3.1 11.30ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.79ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶nlidc.com
4 218.30.49.165 1.11ms AS4134 美国ctamericas.com
5 59.43.189.37 127.03ms AS4809 中国上海电信
6 *
7 59.43.138.53 130.56ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.80.138 131.89ms AS4809 中国上海电信
9 202.97.82.90 154.99ms AS4134 中国广东广州电信
10 *
11 *
12 *
13 101.4.117.33 180.17 ms AS4538 中国 湖南 长沙 教育网
14 *
15 101.4.112.29 176.84 ms AS4538 中国 重庆 教育网
16 101.4.117.53 179.57 ms AS4538 中国 重庆 教育网
17 101.4.116.90 177.96 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
18 202.115.255.2 182.85 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
19 202.115.254.238 176.49 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20 202.115.0.1 176.27 ms AS4538,AS24355 中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
21 *
22 202.112.14.151 178.45 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
———————————————————————-
|
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » #免费VPS#日主机:美国三网CN2 GIA直连,年付99元起,免费10G防御,附测评
相关推荐
- #黑五#RackNerd:VPS年付10.99美元起,独立服务器$59/月起,站群服务器$139/月起,可选洛杉矶/圣何塞/西雅图等多机房
- #黑五#vmiss:香港VPS低至6折,全场8折,93元/年起,韩国/日本/美国/英国机房可选
- #黑五#CMIVPS:全场VPS年付6折,$36/年起,充值送20%,可选西雅图/香港机房
- #黑五#zgovps:美国VPS年付15美元起,AS9929+CMIN2线路年付30美元起,三网CMIN2年付35美元起
- #黑五#iWebFusion:VPS全场5折,1核/4GB/20GB/1.5TB@1Gbps,$4.6/月起,可选洛杉矶/北卡等5个机房
- HostVDS:新上堪萨斯数据中心,$0.99/月起,支持按小时计费,可选美国/荷兰/法国/芬兰/香港机房
- #11.11#666clouds:全场低至6.5折起,香港CMI/美国原生双isp/英国双isp/AS9929/AS4837等线路
- #11.11#OneTechCloud:全场VPS八折,香港VPS月付22.4元起,美国VPS月付24元起,CN2 GIA/AS9929/AS4837原生IP双ISP可选
- #11.11#傲游主机:全场6折,美国/韩国/香港VPS月付42元起,充500送111元
热门推荐
- JustHost.asia:特别款VPS,月付$4.17起,年付$50.05起,一键切换机房(全球32个机房)/自动换IP
- #暑期大促#无忧云:多地区云服务器年付特惠,精选优质地区稳定线路199元/年起,新老用户可领取1000元+现金券大礼包
- LisaHost(丽萨主机):新加坡原生IP大带宽vps,500M-1Gbps带宽,88元/月起,双isp家宽住宅原生IP,简单测评
- RAKsmart:美国独立服务器$30/月起,日本/韩国服务器$59/月起,站群服务器$109/月起
- RackNerd:美国便宜VPS,$10/年起,自助换IP,独立服务器$59/月起,4C/8C/16C站群$140/月,可选洛杉矶/圣何塞/西雅图/纽约等多机房