伏羲云是一家成立时间不长的国人主机商家,隶属于贵州木木云科技有限公司,商家销售的产品有VPS和独立服务器,机房美国洛杉矶、中国香港和日本,洛杉矶线路去程163 回程CN2 GIA,提供一定的DDoS防护,香港有三网直连和CMI大带宽,当然CMI相对要便宜一些,日本也是三网直连到国内,所有的VPS基于KVM虚拟架构,而且商家的所有VPS套餐都支持免费试用,大家可以免费用2个小时的VPS,商家的定价比较低,日本和香港的比较适合做站,有需要的朋友可以了解一下。
官方网站
优惠码
85折优惠码:771633 (针对全场套餐)
VPS套餐
美国洛杉矶机房,去程163 回程CN2 GIA,防御20G 100G以内秒解,以下为原价,请使用优惠码,以下套餐可以选择不限流量,带宽限制为20Mbps
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1G | 40G | 150G | 50Mbps | 1个 | ¥24/月 | 点击购买 |
2核 | 2G | 60G | 300G | 50Mbps | 1个 | ¥38/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 100G | 400G | 50Mbps | 1个 | ¥68/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 120G | 500G | 50Mbps | 1个 | ¥128/月 | 点击购买 |
香港CN2机房,去程电信CN2+联通精品网 回程三网联通精品网直连。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1G | 40G | 不限 | 3Mbps | 1个 | ¥35/月 | 点击购买 |
2核 | 2G | 60G | 不限 | 5Mbps | 1个 | ¥68/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 100G | 不限 | 5Mbps | 1个 | ¥128/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 120G | 不限 | 5Mbps | 1个 | ¥228/月 | 点击购买 |
测试IP
美国CN线路测试IP:172.247.123.1
日本CN线路测试IP:137.220.138.131
香港直连线路测试IP:119.252.139.207
香港CMI线路测试IP:154.202.55.1
测评数据
博主拿到美国机房的最高配置进行测试,数据供大家参考,配置数据与官网标注相符,硬盘方面只有20G,其他数据盘需要用户自行挂载。
硬盘IO应该是有些限制的,不过这个读写足够了。
1
2
3
4
5
6
|
———————————————————————-
I/OSpeed(1.0GB) :95.1MB/s
I/OSpeed(1.0GB) :125MB/s
I/OSpeed(1.0GB) :127MB/s
AverageI/OSpeed :115.7MB/s
———————————————————————-
|
国外的网速就不测试,直接看国内的网速吧。
最再看看回程路由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
|
———————————————————————-
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 1.87ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 0.96ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 24.97ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 5.27ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.12ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.74ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.189.33 134.73ms * 中国上海电信
9 *
10 59.43.130.205 137.61 ms * 中国 上海 电信
11 59.43.46.81 193.72 ms * 中国 北京 电信
12 *
13 *
14 *
15 220.181.22.1 229.10 ms AS23724 中国 北京 电信
———————————————————————-
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 2.46ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 1.97ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 1.04ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.36ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.69ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 27.67ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.189.33 140.42ms * 中国上海电信
9 59.43.187.77 130.71ms * 中国上海电信
10 *
11 59.43.46.85 153.35 ms * 中国 北京 电信
12 219.158.40.165 170.55 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.5.129 180.31 ms AS4837 中国 北京 联通
14 219.158.13.254 196.70 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 218.61.254.106 182.74 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 218.61.254.202 175.57 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
17 218.61.252.150 179.87 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
18 218.61.252.149 191.78 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
19 218.61.252.150 180.11 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
20 218.61.252.149 190.92 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
21 218.61.252.150 179.85 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
22 218.61.252.149 195.95 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
23 218.61.252.150 179.87 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
24 218.61.252.149 192.00 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
25 218.61.252.150 180.62 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
26 218.61.252.149 191.21 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
27 218.61.252.150 180.21 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
28 218.61.252.149 191.52 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
29 218.61.252.150 180.53 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
30 218.61.252.149 191.25 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
———————————————————————-
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 1.44ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 4.92ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 1.07ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 2.61ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.10ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 4.83ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.248.106 10.09ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
9 59.43.182.146 144.91ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
10 *
11 59.43.130.213 144.73 ms * 中国 上海 电信
12 59.43.80.138 150.40 ms * 中国 上海 电信
13 *
14 202.97.65.41 233.54 ms * 中国 北京 电信
15 *
16 *
17 221.183.25.113 197.11 ms AS9808 中国 北京 移动
18 *
19 221.130.33.1 197.43 ms AS56048 中国 北京 移动
———————————————————————-
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 7.39ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 1.80ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.83ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.92ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 2.40ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.15ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.189.33 127.48ms * 中国上海电信
9 59.43.187.73 132.33ms * 中国上海电信
10 59.43.138.65 139.03 ms * 中国 上海 电信
11 59.43.47.90 155.84 ms * 中国 电信
12 *
13 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 159.74 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
———————————————————————-
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 2.17ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 0.74ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 11.47ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.54ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.20ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.58ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.247.30 8.62ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
9 59.43.182.138 131.35ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
10 59.43.187.57 126.56 ms * 中国 上海 电信
11 59.43.130.213 134.96 ms * 中国 上海 电信
12 219.158.40.173 157.95 ms AS4837 中国 上海 联通
13 219.158.113.197 141.75 ms AS4837 中国 上海 联通
14 219.158.115.146 141.11 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
15 *
16 221.12.33.37 254.86 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
17 60.12.17.1 142.91 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
———————————————————————-
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 1.83ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 1.62ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.69ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.08ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.23ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.87ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.186.213 8.88ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
9 59.43.181.153 133.01ms * 中国电信
10 *
11 59.43.130.213 134.11 ms * 中国 上海 电信
12 59.43.80.114 139.98 ms * 中国 上海 电信
13 202.97.26.10 138.55 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
14 *
15 *
16 221.183.25.145 162.33 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
17 211.140.0.2 208.36 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
———————————————————————-
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 1.63ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 0.93ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 1.15ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 3.93ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.33ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.41ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.182.74 149.45ms * 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
9 *
10 59.43.130.149 153.24 ms * 中国 广东 广州 电信
11 59.43.18.245 157.02 ms * 中国 广东 广州 电信
12 59.43.42.66 173.88 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
13 *
14 59.51.187.141 171.69 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
15 58.42.224.1 184.35 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
———————————————————————-
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 1.96ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 0.68ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.71ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 4.89ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.01ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.24ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.182.74 149.85ms * 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
9 *
10 59.43.130.105 157.04 ms * 中国 广东 广州 电信
11 59.43.18.249 155.83 ms * 中国 广东 广州 电信
12 219.158.40.169 156.54 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.9.73 156.20 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.12.6 224.69 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
15 58.16.133.254 172.35 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
16 *
17 58.16.28.1 171.66 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
———————————————————————-
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 1.72ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 0.71ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.85ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.38ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 2.80ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.37ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.182.74 149.31ms * 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
9 *
10 59.43.130.105 152.53 ms * 中国 广东 广州 电信
11 202.97.55.218 164.25 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.69.94 188.65 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
13 *
14 221.183.54.49 173.96 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
15 221.183.25.165 173.47 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
16 221.183.53.22 176.39 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
17 211.139.0.10 167.57 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 3.10ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 38.56ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 5.47ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 76.84ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 91.50ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 81.30ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.182.74 190.86ms * 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
9 *
10 59.43.130.145 203.04 ms * 中国 广东 广州 电信
11 59.43.80.118 205.89 ms * 中国 广东 广州 电信
12 183.59.12.233 221.14 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
13 183.56.129.10 197.23 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
14 14.215.116.1 186.05 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
———————————————————————-
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 2.83ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 0.66ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.81ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 15.57ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.30ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.61ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.182.78 153.08ms * 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
9 59.43.187.121 158.06ms * 中国广东广州电信
10 59.43.130.109 161.86 ms * 中国 广东 广州 电信
11 59.43.18.249 165.62 ms * 中国 广东 广州 电信
12 219.158.40.169 158.61 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.9.73 158.13 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 120.86.0.66 163.97 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
15 58.250.0.1 170.39 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
———————————————————————-
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 2.09ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 0.64ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 2.83ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 4.81ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.36ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.71ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.182.78 175.19ms * 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
9 *
10 59.43.130.149 157.57 ms * 中国 广东 广州 电信
11 202.97.82.34 161.81 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.63.206 156.54 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 221.183.66.29 159.82 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.24.1 152.22 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 221.183.38.162 162.84 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
16 211.136.249.105 181.50 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
17 *
18 221.179.44.57 154.74 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 1.72ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 3.54ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.83ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.11ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 12.28ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.30ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.247.30 20.22ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
9 59.43.181.153 136.08ms * 中国电信
10 59.43.187.57 132.69 ms * 中国 上海 电信
11 59.43.130.209 139.15 ms * 中国 上海 电信
12 101.95.88.42 161.91 ms AS4812 中国 上海 电信
13 101.95.120.109 138.46 ms AS4812 中国 上海 电信
———————————————————————-
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 1.49ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 0.60ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 2.22ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 4.93ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.17ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 7.88ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.186.213 8.38ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
9 59.43.181.153 133.65ms * 中国电信
10 59.43.187.61 135.08 ms * 中国 上海 电信
11 59.43.130.205 142.28 ms * 中国 上海 电信
12 219.158.40.173 162.79 ms AS4837 中国 上海 联通
13 219.158.113.197 149.48 ms AS4837 中国 上海 联通
14 *
15 139.226.208.226 157.04 ms AS17621 中国 上海 联通
16 112.65.207.22 147.88 ms AS17621 中国 上海 联通
17 140.207.207.126 156.73 ms AS17621 中国 上海 联通
18 211.95.72.254 154.55 ms AS17621 中国 上海 联通
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 2.15ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 0.68ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 37.65ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.83ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 2.11ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 4.40ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
8 59.43.247.30 7.86ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
9 59.43.182.142 130.33ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
10 *
11 59.43.130.213 136.02 ms * 中国 上海 电信
12 59.43.80.98 133.53 ms * 中国 上海 电信
13 202.97.46.2 145.94 ms AS4134 中国 上海 电信
14 202.97.15.6 159.05 ms AS4134 中国 上海 电信
15 221.176.17.33 158.40 ms AS9808 中国 上海 移动
16 *
17 117.185.10.234 158.87 ms AS9808 中国 上海 移动
18 120.204.194.6 155.77 ms AS9808 中国 上海 移动
19 120.204.194.14 163.38 ms AS9808 中国 上海 移动
20 183.192.160.3 154.18 ms AS9808 中国 上海 移动
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.247.123.1 2.53ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
2 23.225.225.21 72.14ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
3 23.224.58.1 1.66ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.20ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶cloudradium.com
5 *
6 38.142.238.113 0.89ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶cogentco.com
7 38.88.196.186 134.83ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶cogentco.com
8 *
9 101.4.117.97 170.86ms AS4538 中国北京教育网
10 *
11 *
12 202.115.255.254 197.88 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
13 202.115.254.238 196.04 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
14 202.115.0.1 197.56 ms AS4538,AS24355 中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
15 *
16 202.112.14.151 195.62 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
———————————————————————-
|
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » #免费VPS#伏羲云:美国CN2线路低19元/月,日本/香港直连VPS月付35起,免费试用2小时
相关推荐
- #黑五#iWebFusion:VPS全场5折,1核/4GB/20GB/1.5TB@1Gbps,$4.6/月起,可选洛杉矶/北卡等5个机房
- #黑五#SmokyHosts:美国便宜vps,1核/2GB/20G SSD/1TB@1Gbps,$12.95/年,可选纽约/洛杉矶机房
- HostVDS:新上堪萨斯数据中心,$0.99/月起,支持按小时计费,可选美国/荷兰/法国/芬兰/香港机房
- #11.11#666clouds:全场低至6.5折起,香港CMI/美国原生双isp/英国双isp/AS9929/AS4837等线路
- #11.11#CloudCone:洛杉矶机房,2核/1GB/11G SSD/3TB@1Gbps,$11.99/年
- #11.11#OneTechCloud:全场VPS八折,香港VPS月付22.4元起,美国VPS月付24元起,CN2 GIA/AS9929/AS4837原生IP双ISP可选
- #11.11#傲游主机:全场6折,美国/韩国/香港VPS月付42元起,充500送111元
- #11.11#HostYun:全场8折,14.4元/月起,可选香港/美国/日本/韩国等机房
- #11.11#CMIVPS:全场VPS年付7折,$42/年起,充值送10%~20%,西雅图/香港机房
热门推荐
- JustHost.asia:特别款VPS,月付$4.17起,年付$50.05起,一键切换机房(全球32个机房)/自动换IP
- #暑期大促#无忧云:多地区云服务器年付特惠,精选优质地区稳定线路199元/年起,新老用户可领取1000元+现金券大礼包
- LisaHost(丽萨主机):新加坡原生IP大带宽vps,500M-1Gbps带宽,88元/月起,双isp家宽住宅原生IP,简单测评
- RAKsmart:美国独立服务器$30/月起,日本/韩国服务器$59/月起,站群服务器$109/月起
- RackNerd:美国便宜VPS,$10/年起,自助换IP,独立服务器$59/月起,4C/8C/16C站群$140/月,可选洛杉矶/圣何塞/西雅图/纽约等多机房