iONcloud近期新增了夏威夷VPS,最低配$10/mo,配置1核/2G内存/50G SSD/2T流量/G口,流量仅计算单向。今年陆续还新新增纽约和华盛顿特区机房。iONcloud的机器还是比较稳定的,它是老牌服务器商家Krypt的云主机子品牌,实力是毋庸置疑的。和廉价的便宜VPS商家相比,iONcloud的线路和稳定性非常不错,且因为价格不便宜的原因,很少用它家的VPS乱搞的,因此站长推荐大家可以用来稳定建站等用途。
官网:https://ion.krypt.asia
优惠套餐:
夏威夷VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 | |
1核 | 2G | 50G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $10/月 | Linux | / |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $15/月 | Linux | / |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $20/月 | Linux | / |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $40/月 | Linux | / |
6核 | 16G | 320G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $80/月 | Linux | / |
洛杉矶vps
KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,线路:三网回程走联通AS4837
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 | |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $37.10/季 | Linux | Windows |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $49.47/季 | Linux | Windows |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $98.94/季 | Linux | Windows |
6核 | 16G | 320G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $197.88/季 | Linux | Windows |
8核 | 32G | 640G | 7T/月 | 1Gbps | 1个 | $395.76/季 | Linux | / |
12核 | 64G | 960G | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $791.52/季 | Linux | / |
圣何塞vps
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 | |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $37.10/季 | Linux | Windows |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $49.47/季 | Linux | Windows |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $98.94/季 | Linux | Windows |
6核 | 16G | 320G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $197.88/季 | Linux | Windows |
达拉斯VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 | |
1核 | 2G | 50G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $20.4/月 | Linux | / |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $30.6/月 | Linux | / |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $45.9/月 | Linux | / |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $91.8/月 | Linux | / |
6核 | 16G | 320G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $783.6/月 | Linux | / |
测试IP:
洛杉矶:98.126.41.162
圣何塞CN2:174.139.126.166
圣何塞CN2 GIA:107.6.242.126
新加坡CN2:110.34.181.1
达拉斯:96.62.102.1
夏威夷:107.6.255.15
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » iONcloud: 新增美国夏威夷VPS,1核/2G内存/50GSSD硬盘/2TB流量/1Gbps带宽,$10/月起