iON.cloud怎么样,iON.cloud的机器还是比较稳定的,它是老牌服务器商家Krypt的云主机子品牌,实力是毋庸置疑的。和廉价的便宜VPS商家相比,iONcloud的线路和稳定性非常不错,且因为价格不便宜的原因,很少用它家的VPS乱搞的,因此站长推荐大家可以用来稳定建站等用途。
iON.cloud(krypt)发布了4月付的优惠信息,旗下的洛杉矶、圣何塞vps年付可享75折,夏威夷vps9折,注意促销,仅适用于新订单。
官网:https://ion.krypt.asia
优惠码:
洛杉矶/圣何塞年付75折优惠码: LY5SR64FR4
夏威夷9折优惠码:OE76SBE8E4
优惠套餐:
夏威夷VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 | |
1核 | 2G | 50G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $10/月 | Linux | / |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $15/月 | Linux | / |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $20/月 | Linux | / |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $40/月 | Linux | / |
6核 | 16G | 320G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $80/月 | Linux | / |
洛杉矶vps
KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,线路:三网回程走联通AS4837
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
2核 | 2G | 60G SSD | 3T/月 | 1Gbps | $108/年 | Linux | Windows |
2核 | 4G | 80G SSD | 4T/月 | 1Gbps | $216/年 | Linux | Windows |
4核 | 8G | 160G SSD | 5T/月 | 1Gbps | $324/年 | Linux | Windows |
6核 | 16G | 320G SSD | 6T/月 | 1Gbps | $648/年 | Linux | Windows |
8核 | 32G | 640G SSD | 7T/月 | 1Gbps | $1296/年 | Linux | / |
12核 | 64G | 960G SSD | 8T/月 | 1Gbps | $2592/年 | Linux | / |
圣何塞vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
2核 | 2G | 60G SSD | 3T/月 | 1Gbps | $121.5/年 | Linux | Windows |
2核 | 4G | 160G SSD | 4T/月 | 1Gbps | $162/年 | Linux | Windows |
4核 | 8G | 320G SSD | 5T/月 | 1Gbps | $324/年 | Linux | Windows |
6核 | 16G | 320G SSD | 6T/月 | 1Gbps | $648/年 | Linux | Windows |
达拉斯VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 | |
1核 | 2G | 50G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $20.4/月 | Linux | / |
2核 | 2G | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $30.6/月 | Linux | / |
2核 | 4G | 80G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $45.9/月 | Linux | / |
4核 | 8G | 160G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $91.8/月 | Linux | / |
6核 | 16G | 320G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $783.6/月 | Linux | / |
测试IP:
洛杉矶:98.126.41.162
圣何塞CN2:174.139.126.166
圣何塞CN2 GIA:107.6.242.126
新加坡CN2:110.34.181.1
达拉斯:96.62.102.1
夏威夷:107.6.255.15
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » iON:4月促销,美国便宜VPS,特别促销$9起,新购年付套餐享75折优惠,可选洛杉矶/圣何塞/夏威夷机房