AkkoCloud本月美国圣何塞、德国法兰克福和英国伦敦CN2 GIA线路VPS均大量铺货,三个地区机房均为三网回程CN2 GIA,电信去程CN2 GIA,300Mbps带宽起步,国内访问速度不错,VPS主机基于KVM架构,采用SSD硬盘,最低年付299元起,可选月付套餐。
AkkoCloud怎么样,AkkoCloud好不好,AkkoCloud,国人商家,2019年中成立,提供德国CN2 GIA、圣何塞CN2 GIA、台湾Hinet及国内大带宽KVM VPS。现在圣何塞CN2 GIA、德国CN2 GIA KVM VPS、英国CN2 GIA等带宽进行了升级,可解锁 Netflix,带宽充足,国内速度优秀。流量均为双向计算。
官网:
vps套餐:
商家三个机房测试IP延迟都很低,尤其是德国法兰克福、英国伦敦都属于偏冷门地区CN2 GIA,而且带宽充裕300Mbps起步,商家相同配置套餐也分为了年付、季付、月付可选,付款周期越长价格越优惠。
美国CN2 GIA(圣何塞)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/300Mbps | 50元/月 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/300Mbps | 75元/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 110元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 233元/月 | 链接 |
德国CN2 GIA(法兰克福)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/300Mbps | 50元/月 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/300Mbps | 75元/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 110元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 233元/月 | 链接 |
英国CN2 GIA(伦敦)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/300Mbps | 60元/月 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/300Mbps | 90元/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 129.99元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 299.99元/月 | 链接 |
网络测试:
- 45.9.10.146(圣何塞)
- 185.217.109.94(德国)
- 185.217.110.10(英国)
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » AkkoCloud:美国/德国/英国300-600Mbps大带宽vps,CN2 GIA线路,50元/月起,年付299元起