今天80host又上加了一台香港CN2线路的机器给到博主进行测试,商家真是大方啊!给了一个月的时间,博主最早搞服务器还是在老薛主机买的美国堪萨斯的特价服务器,今天就拿来给折腾一下数据给大家!
机器配置
- CPU:E5-2650
- 内存:16G
- 硬盘:600G SATA
- 带宽:20M
- 流量:不限制
- IPv4:3个
- 优惠码:LY
- 价格:¥888/月
- 购买链接
实测配置数据
IO数据一般
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
———————————————————————-
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v2 @ 1.70GHz
Number of cores : 20
CPU frequency : 1620.910 MHz
Total size of Disk : 923.5 GB (1.0 GB Used)
Total amount of Mem : 15845 MB (254 MB Used)
Total amount of Swap : 8063 MB (0 MB Used)
System uptime : 1 days, 18 hour 40 min
Load average : 0.25, 0.09, 0.06
OS : CentOS 7.2.1511
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 3.10.0-327.el7.x86_64
ip : 216.83.54.187
ipaddr : 中国 香港 ethr.net
———————————————————————-
===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
min/avg/max/mdev = 208.2 us / 3.41 ms / 33.9 ms / 3.27 ms
ioping: sequential speed
generated 1.15 k requests in 5.00 s, 288 MiB, 230 iops, 57.6 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====
———————————————————————-
|
速度测试
20M带宽
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
|
———————————————————————-
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 1.90 MiB/s | 15.19 Mbps
Linode, Tokyo, JP: 106.187.96.148: 2.33 MiB/s | 18.67 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 2.34 MiB/s | 18.72 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 2.34 MiB/s | 18.72 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 2.15 MiB/s | 17.21 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 1.96 MiB/s | 15.68 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 2.15 MiB/s | 17.23 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 2.02 MiB/s | 16.19 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 2.31 MiB/s | 18.44 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 2.34 MiB/s | 18.71 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 2.34 MiB/s | 18.69 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 2.34 MiB/s | 18.70 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 1.70 MiB/s | 13.59 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 1.94 MiB/s | 15.52 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 1.55 MiB/s | 12.42 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 1.52 MiB/s | 12.12 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 2.33 MiB/s | 18.60 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 2.10 MiB/s | 16.84 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 2.00 MiB/s | 16.02 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 2.25 MiB/s | 17.96 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 2.19 MiB/s | 17.52 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 1.33 MiB/s | 10.64 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 2.39 MiB/s | 19.14 Mbps
———————————————————————-
节点名称: IP地址: 下载速度
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 2.36 MiB/s | 18.86 Mbps
山东济南联通: 221.214.108.58: 2.33 MiB/s | 18.65 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 2.41 MiB/s | 19.25 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 2.38 MiB/s | 19.06 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 2.33 MiB/s | 18.63 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 544.92 KiB/s | 4.26 Mbps
———————————————————————-
|
路由信息
去程电信、移动走CN2 GIA线路,联通走自己的直连线路,回程相同
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
|
———————————————————————-
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 0.30ms AS64050 中国香港ethr.net
2 63.140.7.5 1.24ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.246.181 10.31ms AS4809 中国电信
4 59.43.246.225 41.19ms AS4809 中国广东广州电信
5 59.43.188.73 71.74ms AS4809 中国北京电信
6 59.43.132.13 41.91ms AS4809 中国北京电信
7 bj141-152-146.bjtelecom.net(219.141.152.146) 45.21ms AS4847 中国北京电信
8 *
9 *
10 220.181.22.1 43.67 ms AS23724 中国 北京 电信
———————————————————————-
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 0.28ms AS64050 中国香港ethr.net
2 xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net(103.198.146.81) 0.45ms AS64050 中国香港bgp.net
3 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.45) 0.55ms AS64050 中国香港bgp.net
4 ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.38) 3.51ms AS64050 中国香港bgp.net
5 xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.66) 1.47ms AS64050 中国香港bgp.net
6 219.158.42.117 5.40ms AS4837 中国香港联通
7 219.158.10.53 6.27ms AS4837 中国广东广州联通
8 219.158.103.33 8.24ms AS4837 中国广东广州联通
9 219.158.8.117 10.51ms AS4837 中国广东广州联通
10 219.158.110.94 53.37 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
11 218.61.254.226 48.96 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
12 218.61.254.202 48.68 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
13 218.61.252.150 52.88 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
14 218.25.249.250 66.48 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 *
16 *
17 *
18 220.201.8.6 55.47 ms AS4837 中国 辽宁 联通
———————————————————————-
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 323.32ms AS64050 中国香港ethr.net
2 63.140.7.5 342.86ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.246.177 412.21ms AS4809 中国广东广州电信
4 59.43.250.173 357.16ms AS4809 中国北京电信
5 59.43.188.69 367.45ms AS4809 中国北京电信
6 59.43.132.9 278.17ms AS4809 中国北京电信
7 59.43.80.2 233.94ms AS4809 中国北京电信
8 202.97.88.234 237.53ms AS4134 中国北京电信
9 221.183.30.57 289.99ms AS9808 中国北京移动
10 221.183.9.197 301.99 ms AS9808 中国 北京 移动
11 *
12 221.130.33.1 249.64 ms AS56048 中国 北京 移动
———————————————————————-
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 110.75ms AS64050 中国香港ethr.net
2 63.140.7.5 1.26ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.247.85 42.63ms AS4809 中国北京电信
4 59.43.248.237 99.85ms AS4809 中国上海电信
5 *
6 59.43.130.189 148.74ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.96.146 206.87ms AS4809 中国电信
8 59.43.243.1 215.57ms AS4809 中国电信
9 *
10 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 232.47 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
———————————————————————-
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 5.95ms AS64050 中国香港ethr.net
2 xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net(103.198.146.81) 7.18ms AS64050 中国香港bgp.net
3 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.45) 7.70ms AS64050 中国香港bgp.net
4 ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.38) 8.29ms AS64050 中国香港bgp.net
5 xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.66) 7.65ms AS64050 中国香港bgp.net
6 219.158.42.117 17.18ms AS4837 中国香港联通
7 219.158.10.49 13.01ms AS4837 中国广东广州联通
8 219.158.96.210 19.93ms AS4837 中国广东广州联通
9 219.158.8.117 16.34ms AS4837 中国广东广州联通
10 219.158.6.158 30.36 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
11 *
12 *
13 60.12.17.1 31.31 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
———————————————————————-
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 0.29ms AS64050 中国香港ethr.net
2 63.140.7.5 1.24ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.246.177 1.25ms AS4809 中国广东广州电信
4 59.43.189.81 30.25ms AS4809 中国上海电信
5 59.43.187.57 31.04ms AS4809 中国上海电信
6 59.43.138.49 37.79ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.80.82 33.89ms AS4809 中国上海电信
8 202.97.92.34 38.18ms AS4134 中国浙江杭州电信
9 *
10 221.183.54.209 37.37 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
11 221.183.25.145 53.57 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
12 211.140.0.2 50.04 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
———————————————————————-
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 1.86ms AS64050 中国香港ethr.net
2 63.140.7.5 1.18ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.247.85 0.98ms AS4809 中国北京电信
4 59.43.248.197 4.86ms AS4809 中国电信
5 *
6 59.43.130.109 14.69ms AS4809 中国广东广州电信
7 59.43.135.146 49.17ms AS4809 中国电信
8 *
9 59.51.187.145 27.47ms AS4134 中国贵州贵阳电信
10 58.42.224.1 28.05 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
———————————————————————-
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 1.74ms AS64050 中国香港ethr.net
2 xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net(103.198.146.85) 0.43ms AS64050 中国香港bgp.net
3 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.45) 0.66ms AS64050 中国香港bgp.net
4 ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.38) 1.42ms AS64050 中国香港bgp.net
5 xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.70) 1.20ms AS64050 中国香港bgp.net
6 219.158.42.117 4.34ms AS4837 中国香港联通
7 219.158.10.53 8.60ms AS4837 中国广东广州联通
8 219.158.103.37 12.65ms AS4837 中国广东广州联通
9 219.158.8.121 7.90ms AS4837 中国广东广州联通
10 219.158.24.250 41.25 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
11 *
12 *
13 58.16.28.1 40.62 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
———————————————————————-
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 11.02ms AS64050 中国香港ethr.net
2 xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net(103.198.146.81) 0.92ms AS64050 中国香港bgp.net
3 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.45) 0.57ms AS64050 中国香港bgp.net
4 ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.38) 1.12ms AS64050 中国香港bgp.net
5 203.131.250.213 1.27ms AS2914 中国香港ntt.com
6 ae-15.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net(129.250.5.162) 2.32ms AS2914 中国香港ntt.com
7 *
8 *
9 223.120.2.6 9.43ms AS58453 中国广东广州移动
10 221.183.55.62 14.08 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.133 11.70 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.22.161 12.31 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.17.105 33.94 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
14 221.183.53.22 35.31 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
15 211.139.0.10 32.96 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 0.55ms AS64050 中国香港ethr.net
2 63.140.7.9 1.10ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.246.181 1.12ms AS4809 中国电信
4 59.43.248.245 8.47ms AS4809 中国广东广州电信
5 *
6 59.43.130.161 7.64ms AS4809 中国广东广州电信
7 59.43.80.22 8.60ms AS4809 中国广东广州电信
8 183.59.5.225 8.32ms AS58543 中国广东广州电信
9 183.56.129.14 8.60ms AS58543 中国广东广州电信
10 14.215.116.1 8.70 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
———————————————————————-
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 0.27ms AS64050 中国香港ethr.net
2 xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net(103.198.146.81) 0.52ms AS64050 中国香港bgp.net
3 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.45) 1.63ms AS64050 中国香港bgp.net
4 ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.38) 1.43ms AS64050 中国香港bgp.net
5 xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.70) 1.19ms AS64050 中国香港bgp.net
6 219.158.42.117 3.99ms AS4837 中国香港联通
7 219.158.10.49 13.14ms AS4837 中国广东广州联通
8 219.158.24.133 10.71ms AS4837 中国广东广州联通
9 219.158.97.1 5.71ms AS4837 中国广东广州联通
10 112.96.0.82 8.81 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
11 58.250.0.1 9.19 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
———————————————————————-
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 0.31ms AS64050 中国香港ethr.net
2 xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net(103.198.146.85) 0.48ms AS64050 中国香港bgp.net
3 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.45) 0.57ms AS64050 中国香港bgp.net
4 ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.38) 1.19ms AS64050 中国香港bgp.net
5 203.131.250.213 4.64ms AS2914 中国香港ntt.com
6 ae-6.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net(129.250.6.122) 2.34ms AS2914 中国香港ntt.com
7 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net(203.131.241.82) 2.07ms AS2914 中国香港ntt.com
8 223.120.2.117 2.22ms AS58453 中国香港移动
9 223.120.2.86 6.88ms AS58453 中国广东广州移动
10 221.183.55.90 8.00 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.57 9.06 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.22.113 9.59 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.183.24.70 14.29 ms AS9808 中国 广东 深圳 移动
14 211.136.203.26 13.08 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
15 221.179.44.57 10.38 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
16 211.139.145.34 17.73 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 0.27ms AS64050 中国香港ethr.net
2 63.140.7.5 5.50ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.247.93 1.14ms AS4809 中国广东广州电信
4 59.43.250.81 5.66ms AS4809 中国广东广州电信
5 59.43.187.113 7.22ms AS4809 中国广东广州电信
6 59.43.130.121 7.55ms AS4809 中国广东广州电信
7 59.43.18.21 29.38ms AS4809 中国上海电信
8 101.95.120.109 33.05ms AS4812 中国上海电信
———————————————————————-
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 1.78ms AS64050 中国香港ethr.net
2 xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net(103.198.146.81) 0.56ms AS64050 中国香港bgp.net
3 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.45) 0.57ms AS64050 中国香港bgp.net
4 ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.38) 1.47ms AS64050 中国香港bgp.net
5 xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net(103.198.146.66) 1.15ms AS64050 中国香港bgp.net
6 219.158.42.117 2.43ms AS4837 中国香港联通
7 219.158.10.49 7.06ms AS4837 中国广东广州联通
8 219.158.96.210 15.00ms AS4837 中国广东广州联通
9 219.158.8.117 11.02ms AS4837 中国广东广州联通
10 219.158.6.245 39.08 ms AS4837 中国 上海 联通
11 *
12 139.226.201.58 51.65 ms AS17621 中国 上海 联通
13 112.65.207.22 35.25 ms AS17621 中国 上海 联通
14 140.207.207.190 40.52 ms AS17621 中国 上海 联通
15 211.95.72.254 36.07 ms AS17621 中国 上海 联通
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 0.24ms AS64050 中国香港ethr.net
2 63.140.7.5 1.21ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.247.85 1.02ms AS4809 中国北京电信
4 59.43.248.242 26.61ms AS4809 中国上海电信
5 *
6 59.43.138.53 35.67ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.80.138 29.31ms AS4809 中国电信
8 202.97.46.10 29.73ms AS4134 中国上海电信
9 *
10 221.176.17.161 29.38 ms AS9808 中国 上海 移动
11 *
12 117.185.10.242 29.84 ms AS9808 中国 上海 移动
13 120.204.194.14 33.78 ms AS9808 中国 上海 移动
14 183.192.160.3 32.49 ms AS9808 中国 上海 移动
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 216.83.54.1 0.33ms AS64050 中国香港ethr.net
2 63.140.7.5 1.27ms AS4809 中国香港chinatelecom.com.hk
3 59.43.247.85 1.04ms AS4809 中国北京电信
4 59.43.246.209 38.73ms AS4809 中国北京电信
5 59.43.188.69 40.28ms AS4809 中国北京电信
6 59.43.132.13 40.58ms AS4809 中国北京电信
7 59.43.80.2 40.84ms AS4809 中国北京电信
8 202.97.60.130 48.04ms AS4134 中国上海电信
9 202.97.46.6 48.32ms AS4134 中国上海电信
10 *
11 101.4.114.241 45.28 ms AS4538 中国 上海 教育网
12 101.4.112.41 52.93 ms AS4538 中国 江苏 南京 教育网
13 101.4.117.25 68.52 ms AS4538 中国 安徽 合肥 教育网
14 101.4.112.61 59.85 ms AS4538 中国 湖北 武汉 教育网
15 *
16 101.4.117.53 101.69 ms AS4538 中国 重庆 教育网
17 101.4.115.222 93.60 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
18 *
19 *
20 202.115.0.1 92.43 ms AS24355 中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
21 *
22 dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151) 92.63 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
———————————————————————-
|
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » #特价服务器#80host香港CN2线路独立服务器测试数据
相关推荐
- Sharktech:10Gbps不限流量高防服务器,2*E5-2678v3/256G内存/2TB NVMe,$271/月起,可选多机房
- #11.11#spinservers:美国高配独服,2*Silver4116/64G内存/1TB NVMe/30TB@10Gbps,$129/月,可选达拉斯/圣何塞机房
- #11.11#RAKsmart:VPS/云服务器/独立服务器4折起,充值赠送/满减优惠叠加,香港/台湾/日本/韩国/新加坡/美国机房
- RAKsmart:香港/日本/韩国/新加坡/圣何塞/洛杉矶站群服务器,$140/月起
- EtherNetservers:美国独服,E3-1230v6/16GB内存/256G SSD/30TB@1Gbps,$65/月,可选洛杉矶等7个机房
- #Fall Season Sale 2024#Sharktech:洛杉矶10Gbps不限流量高防服务器,2*E5-2678v3/256G内存/2TB NVMe硬盘,$319/月起
- #预售#DogYun:香港服务器,E5-2630v4/32GB/500G SSD,250元/月,可选阿里云/BGP/优化线路
- RAKsmart:美国服务器秒杀$30/月起,香港/韩国/日本服务器$59/月起,VPS主机$19.9/年起
- 80VPS:香港CN2独立服务器299元/月起,站群服务器8C(8*/27)237个IP,900元/月起
热门推荐
- JustHost.asia:特别款VPS,月付$4.17起,年付$50.05起,一键切换机房(全球32个机房)/自动换IP
- #暑期大促#无忧云:多地区云服务器年付特惠,精选优质地区稳定线路199元/年起,新老用户可领取1000元+现金券大礼包
- LisaHost(丽萨主机):新加坡原生IP大带宽vps,500M-1Gbps带宽,88元/月起,双isp家宽住宅原生IP,简单测评
- RAKsmart:美国独立服务器$30/月起,日本/韩国服务器$59/月起,站群服务器$109/月起
- RackNerd:美国便宜VPS,$10/年起,自助换IP,独立服务器$59/月起,4C/8C/16C站群$140/月,可选洛杉矶/圣何塞/西雅图/纽约等多机房