霓云是新成立的国人商家,目前主要经营国内联通NAT机器,全KVM架构,目前已开通安徽宿州、河南许昌区域,其他区域也在陆续增加,今天为大家带来618活动优惠,全场75循环折扣。商家默许支持中转,禁止回国,对实名不严谨。
支持支付宝付款,3天退款保证 (10%手续费)
霓云官网:点击前往
优惠码:
NEON_9F 全场通用循环折扣
测试IP
安徽宿州:36.35.244.1
河南许昌:123.13.244.1
优惠套餐:
安徽宿州 | AHCU-512-1T | 安徽宿州 | AHCU-1024-2T | 安徽宿州 | AHCU-2048-4T |
CPU:1 vCPU | CPU:1 vCPU | CPU:1 vCPU |
内存:512M | 内存:1G | 内存:2G |
硬盘:20G SSD | 硬盘:20G SSD | 硬盘:20G SSD |
带宽:200Mbps | 带宽:200Mbps | 带宽:200Mbps |
流量:1T (OUT) 可重置 | 流量:2T (OUT) 可重置 | 流量:4T (OUT) 可重置 |
端口:15个随机端口 | 端口:15个随机端口 | 端口:15个随机端口 |
价格:¥31.5/月 (优惠后) | 价格:¥49.5/月 (优惠后) | 价格:¥71.1/月 (优惠后) |
立即购买 (NEON_9F) | 立即购买 (NEON_9F) | 立即购买 (NEON_9F) |
河南许昌 | |
河南许昌 | HNCU-512-1T | 河南许昌 | HNCU-1024-3T |
CPU:1 vCPU | CPU:1 vCPU |
内存:512M | 内存:1G |
硬盘:20G SSD | 硬盘:20G SSD |
带宽:250Mbps | 带宽:250Mbps |
流量:1T (OUT) 可重置 | 流量:3T (OUT) 可重置 |
端口:15个随机端口 | 端口:15个随机端口 |
价格:¥35.1/月 (优惠后) | 价格:¥62.1/月 (优惠后) |
立即购买 (NEON_9F) | 立即购买 (NEON_9F) |
测评数据
如果想了解霓云怎么样?霓云好不好,线路怎么样,请看下面的测评数据 。
1、配置信息
2、硬件性能
3、网速测试
4、Ping值
5、路由信息
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
|
–> Traceroute Test (IPV4)
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 36.32.134.1 2.87 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.48.33 4.78 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.51.165 16.38 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.115.33 22.17 ms AS4837 China ChinaUnicom
7 219.158.6.161 39.96 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 124.65.194.94 33.47 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
9 219.232.11.146 36.70 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
10 124.65.194.46 33.76 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 61.135.113.154 36.83 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 *
13 *
14 123.125.99.1 33.92 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 1.81 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.84 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.52.21 5.16 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.77 23.55 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.106.29 16.43 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.108.193 48.31 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.3.2 38.44 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 *
10 *
11 *
12 *
13 180.149.128.9 43.08 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 0.68 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.61 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.52.21 9.74 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.77 9.19 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.115.165 15.71 ms AS4837 China Hubei Wuhan ChinaUnicom
7 219.158.16.37 33.58 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.3.66 36.23 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 *
10 221.183.25.53 37.68 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
11 *
12 *
13 211.136.67.166 40.20 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
14 211.136.95.226 42.78 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
15 211.136.95.226 41.33 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
16 *
17 211.136.25.153 41.43 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 0.41 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.92 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.52.21 5.17 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.77 8.66 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.21.185 16.82 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 *
8 139.226.211.106 17.00 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 50 hops max, 60 byte packets
1 172.53.0.1 0.18 ms AS21928 United States t–mobile.com
2 192.168.0.1 0.52 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.47 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.51.61 5.12 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.51.165 16.05 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.23.81 17.12 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.8.250 15.60 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 202.97.16.29 17.71 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.50.250 53.35 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 202.101.63.125 51.86 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 101.95.225.158 51.68 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 101.227.255.42 49.24 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 180.153.28.5 56.39 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 36.32.134.1 3.04 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.52.21 9.15 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.77 8.84 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.115.25 17.07 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.9.98 19.36 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.42.130 16.24 ms AS4837 China ChinaUnicom
9 221.176.17.165 43.32 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
10 221.176.22.30 61.05 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 221.183.55.22 52.89 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 0.64 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 3.04 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.51.61 4.99 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.73 14.95 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.22.101 35.94 ms AS4837 China Hubei Wuhan ChinaUnicom
7 *
8 120.82.0.158 37.89 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 120.80.175.70 36.43 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 0.40 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.16 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.48.33 5.56 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.73 15.81 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.97.57 17.10 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 *
8 219.158.9.42 40.65 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 202.97.17.169 43.99 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 202.97.18.246 60.07 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 113.108.209.1 46.44 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 50 hops max, 60 byte packets
1 172.53.0.1 0.13 ms AS21928 United States t–mobile.com
2 192.168.0.1 0.40 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 3.54 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.52.17 9.32 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.73 15.08 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.97.113 30.10 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 *
8 219.158.10.250 30.99 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.42.154 52.87 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 221.183.23.57 41.92 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.183.12.118 52.14 ms AS9808 China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
12 211.136.249.133 50.20 ms AS56040 China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
13 211.136.249.109 52.38 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 211.136.196.238 57.08 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 120.197.234.133 51.81 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 120.196.212.25 46.88 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 36.32.134.1 2.52 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.52.21 5.63 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.51.93 9.16 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 58.242.193.161 10.71 ms AS4837 China Anhui Hefei ChinaUnicom
7 58.242.0.1 20.38 ms AS4837 China Anhui Hefei ChinaUnicom
8 210.52.248.157 19.45 ms AS9929 China Anhui Hefei ChinaUnicom
9 *
10 210.14.165.101 19.77 ms * China ChinaUnicom
11 218.105.2.198 107.46 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
12 210.13.112.254 26.28 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
13 210.13.66.237 34.97 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
14 210.13.66.238 23.32 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 0.39 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.76 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.51.65 5.50 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.77 8.81 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.15.69 16.73 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.9.98 17.41 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.40.174 19.54 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 61.152.24.194 62.49 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 58.32.0.1 17.36 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 0.44 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.38 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.52.21 5.14 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.77 8.80 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.21.185 15.99 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.16.53 48.29 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 *
9 202.96.13.218 47.21 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 50 hops max, 60 byte packets
1 172.53.0.1 0.12 ms AS21928 United States t–mobile.com
2 192.168.0.1 0.43 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 3.00 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.48.37 5.25 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.51.169 8.56 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.15.73 16.18 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 *
8 61.149.203.118 43.39 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
9 *
10 61.51.37.206 41.08 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 218.241.244.22 38.22 ms AS4808 China Beijing DRPENG
12 124.205.97.166 39.10 ms AS4808 China Beijing DRPENG
13 218.241.253.130 36.07 ms AS4808 China Beijing DRPENG
14 *
15 211.167.230.100 37.32 ms AS17964 China Beijing DRPENG
Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 0.58 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.96 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.48.37 4.96 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.51.169 8.59 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.115.25 17.83 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.113.170 16.29 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 211.102.30.15 55.41 ms * China Shanghai ChinaTelecom
9 101.4.117.217 55.52 ms AS4538 China Shanghai CHINAEDU
10 *
11 101.4.117.30 62.94 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
12 101.4.116.118 77.19 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
13 101.4.112.69 74.05 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
14 101.4.113.110 70.27 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
15 219.224.102.230 82.03 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
16 202.112.38.158 70.19 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
17 202.205.109.205 69.79 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 0.42 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.86 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.48.37 4.94 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.51.169 8.63 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.24.89 21.36 ms AS4837 China Hubei Wuhan ChinaUnicom
7 *
8 219.158.5.118 40.11 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.39.6 36.63 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 159.226.254.45 34.27 ms AS7497 China Beijing CSTNET
11 159.226.254.1 40.01 ms AS7497 China Beijing CSTNET
Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.0.1 0.58 ms * LAN Address
3 36.32.134.1 2.72 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
4 58.242.51.65 4.91 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
5 58.242.52.77 9.27 ms AS4837 China Anhui Suzhou ChinaUnicom
6 219.158.15.17 20.76 ms AS4837 China Hubei Wuhan ChinaUnicom
7 *
8 202.96.12.114 35.70 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
9 *
10 61.148.116.118 38.06 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 211.156.128.97 33.43 ms AS7641 China Beijing CATV
12 211.156.131.90 38.86 ms AS7641 China Beijing CATV
|
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » 商家投稿:霓云主机 – 1vCPU 512M内存 20G SSD 硬盘 1TB流量 200Mbps带宽 Kvm架构 31.5元/月
相关推荐
- #12.12#引力主机:2核/1G/10G SSD/4TB/200Mbps/Kvm/安徽联通/月付38元起
- #618商家投稿#霓云:全场75折 1核/512M/20GB SSD/共享 200M上下行带宽/1T流量,仅售26元/月,附详细测评
- LisaHost:新上韩国双ISP住宅IP家宽VPS,1GB/20G NVMe/3TB@100Mbps,89元/月,三网优化线路
- 野草云:香港大带宽VPS年付81元起,可选AMD+NVMe硬件,香港独立服务器199元/年起
- VIRPUS:邮件服务器5折,2核/2GB/50GB/5个IP/无限流量,$15/月,洛杉矶机房
- #圣诞促销#UFOVPS:全场5折起,19元/月起,充200元送20元,香港CN2 GIA/日本CN2 GIA/美国高防可选
- OrangeVPS:新加坡机房,1核/2GB/30GB/2TB@1Gbps带宽,$20/年
- #圣诞节促销#Hosteons:1核/1GB/10GB/1TB@1Gbps带宽,$17.99/年,可选洛杉矶/法国/德国等8个机房
- LisaHost:美国9929线路VPS,年付179元起,可选原生IP/ISP住宅IP,美国/香港/台湾/日本/新加坡机房可选
热门推荐
- JustHost.asia:特别款VPS,月付$4.17起,年付$50.05起,一键切换机房(全球32个机房)/自动换IP
- #暑期大促#无忧云:多地区云服务器年付特惠,精选优质地区稳定线路199元/年起,新老用户可领取1000元+现金券大礼包
- LisaHost(丽萨主机):新加坡原生IP大带宽vps,500M-1Gbps带宽,88元/月起,双isp家宽住宅原生IP,简单测评
- RAKsmart:美国独立服务器$30/月起,日本/韩国服务器$59/月起,站群服务器$109/月起
- RackNerd:美国便宜VPS,$10/年起,自助换IP,独立服务器$59/月起,4C/8C/16C站群$140/月,可选洛杉矶/圣何塞/西雅图/纽约等多机房