日主机是年初成立的商家,主要销售VPS服务,目前商家新上了日本东京机房,线路为三网回程CN2 GIA,去程走BGP,价格方面比较合理,1核1G套餐月付45元,硬盘统一采用SSD固态,用来做站非常适合,商家同时了提供了一台测试机器,下面就是站长做的测评数据,有需要的可以先看一下测评数据,再入手。
官方网站
优惠码
85折优惠码:2020 (特价套餐不可用)
VPS套餐
去程三网直连,回程全网cn2 gia线路
为各类用户提供优质服务器,为客户提供保姆式售后,免费重装系统,重启,增加机柜挡板,系统测试,维护等!!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量-带宽 | 独立CN2 IP | 价格 | 购买 |
单核CPU | 1024M | 20G系统盘+20G数据盘 | 无流量限制@8Mbps峰值 | 1个 | 45元/月 | 点此直达 |
双核CPU | 2048M | 20G系统盘+20G数据盘 | 无流量限制@10Mbps峰值 | 1个 | 65元/月 | 点此直达 |
双核CPU | 4096M | 20G系统盘+30G数据盘 | 无流量限制@10Mbps峰值 | 1个 | 95元/月 | 点此直达 |
四核CPU | 4096M | 20G系统盘+30G数据盘 | 无流量限制@15Mbps峰值 | 1个 | 145元/月 | 点此直达 |
四核CPU | 8192M | 20G系统盘+50G数据盘 | 无流量限制@20Mbps峰值 | 1个 | 210元/月 | 点此直达 |
八核CPU | 8192M | 20G系统盘+100G数据盘 | 无流量限制@30Mbps峰值 | 2个 | 280元/月 | 点此直达 |
测评数据:
配置数据:
硬件性能:
网速测试:
Ping值:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 141 | 上海(电信) 33.9 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 406.7 毫秒 | 172.5 毫秒 |
联通线路 | 17 | 江苏宿迁(联通) 45.2 毫秒 | 山东枣庄(联通) 358.4 毫秒 | 158.3 毫秒 |
电信线路 | 62 | 上海(电信) 33.9 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 406.7 毫秒 | 165.2 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(移动) 69.3 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(移动) 383.3 毫秒 | 181.8 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁沈阳(联通) 78.3 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 394.2 毫秒 | 229.8 毫秒 |
华北地区 | 18 | 天津(联通) 55.3 毫秒 | 天津(腾讯云) 363.9 毫秒 | 130.5 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 59.7 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 406.7 毫秒 | 181.7 毫秒 |
西南地区 | 15 | 云南昆明(天翼云) 75.8 毫秒 | 四川成都(AS9929) 403.5 毫秒 | 175.1 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖南长沙景安机房(联通) 61.1 毫秒 | 湖南长沙(联通) 357.9 毫秒 | 173.9 毫秒 |
华东地区 | 54 | 上海(电信) 33.9 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 385.9 毫秒 | 147.7 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东深圳(电信) 57.4 毫秒 | 广东深圳(天翼云) 377.5 毫秒 | 224.7 毫秒 |
路由信息:
去程基本BGP线路,回程CN2 GIA
电信去程:BGP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
0. CN 180.97.250.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 180.97.250.1 0.0% 20 4.3 6.9 3.3 22.5 5.4 4134 CN CHINANET–BACKBONE 180.97.250.1
2 10.1.2.1 60.0% 20 1.0 2.0 0.9 7.2 2.1 –
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
4 172.20.3.245 0.0% 20 1.0 1.5 0.9 8.7 1.6 –
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
6 172.20.3.253 0.0% 20 1.7 2.0 1.6 6.7 1.1 –
7 CN 221.229.192.241 0.0% 20 6.9 11.7 6.7 29.2 5.1 4134 CN CHINANET–BACKBONE 221.229.192.241
8 CN 202.97.92.17 0.0% 20 11.8 12.8 10.6 14.3 1.1 4134 CN CHINANET–BACKBONE 202.97.92.17
9 CN 202.97.62.150 0.0% 20 11.1 11.1 11.1 11.2 0.0 4134 CN CHINANET–BACKBONE 202.97.62.150
10 CN 202.97.91.26 0.0% 20 14.0 15.0 12.1 19.3 2.2 4134 CN CHINANET–BACKBONE 202.97.91.26
11 CN 202.97.19.94 15.0% 20 59.8 59.9 59.8 60.1 0.0 4134 CN CHINANET–BACKBONE 202.97.19.94
12 JP 203.215.236.78 0.0% 20 41.8 42.2 41.6 44.1 0.6 4134 CN CHINANET–BACKBONE 203.215.236.78
13 SG 182.54.128.65 5.0% 20 113.5 113.4 112.7 114.4 0.0 64050 SG BCPL–SG xe–1–2–0–0.r01.tokyjp01.jp.bb.
14 SG 182.54.128.61 0.0% 20 74.0 75.7 73.9 94.0 4.5 64050 SG BCPL–SG ae0–1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
15 SG 182.54.128.81 10.0% 20 78.3 80.0 78.3 92.1 3.5 64050 SG BCPL–SG ae9–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
16 US 137.220.178.131 0.0% 20 47.1 154.4 47.0 285.8 60.5 64050 SG BCPL–SG 137.220.178.131
|
电信回程:CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
———————————————————————————————————
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.178.1 0.37 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
2 ae8–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 1.94 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 3.23 ms AS4809 Japan Tokyo chinatelecom.com.cn
4 202.55.27.93 1.28 ms AS4809 Japan Tokyo chinatelecom.com.cn
5 59.43.183.53 35.98 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.217 37.11 ms * China Shanghai ChinaTelecom
8 59.43.47.94 61.89 ms * China ChinaTelecom
9 *
10 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 37.93 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
———————————————————————————————————
|
联通去程:BGP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 4.8 7.2 3.2 26.0 6.1 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.231.129
2 10.10.101.1 0.0% 20 0.7 1.2 0.5 9.6 1.9 –
3 CN 112.85.218.149 20.0% 20 52.5 50.9 22.2 66.9 8.9 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.218.149
4 CN 122.194.150.245 60.0% 20 1.6 1.9 1.6 3.6 0.5 4837 CN CHINA169–BACKBONE 122.194.150.245
5 CN 112.85.230.109 0.0% 20 12.7 12.7 12.4 13.2 0.0 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.230.109
6 CN 219.158.99.185 0.0% 20 15.7 22.4 14.1 57.8 13.5 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.99.185
7 CN 219.158.113.114 5.0% 20 18.8 16.2 13.1 20.8 2.1 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.113.114
8 CN 219.158.113.133 0.0% 20 15.2 19.3 15.2 22.4 1.8 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.113.133
9 JP 221.111.202.9 10.0% 20 56.0 49.3 47.2 56.0 1.9 17676 JP GIGAINFRA softbank221111202009.bbtec.net
10 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
11 JP 165.76.181.18 0.0% 20 46.8 47.6 46.6 57.1 2.5 17676 JP GIGAINFRA 165.76.181.18
12 SG 182.54.128.61 5.0% 20 95.9 97.2 95.9 105.0 2.6 64050 SG BCPL–SG ae0–1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
13 SG 182.54.128.81 0.0% 20 92.9 93.8 92.9 105.5 2.8 64050 SG BCPL–SG ae9–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
14 US 137.220.178.131 10.0% 20 47.8 48.4 47.5 51.7 1.1 64050 SG BCPL–SG 137.220.178.131
|
联通回程:CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
———————————————————————————————————
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.178.1 0.95 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
2 ae8–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 1.76 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.87 ms AS4809 Japan Tokyo chinatelecom.com.cn
4 202.55.27.93 1.15 ms AS4809 Japan Tokyo chinatelecom.com.cn
5 59.43.186.185 35.74 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.246.189 36.79 ms * China Shanghai ChinaTelecom
7 59.43.138.53 43.62 ms * China Shanghai ChinaTelecom
8 219.158.40.173 43.41 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.113.197 36.40 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 219.158.106.122 43.10 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11 221.12.35.122 40.92 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
12 221.12.33.57 60.31 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
13 60.12.17.1 42.35 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
———————————————————————————————————
|
移动去程:BGP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 5.6 5.4 3.3 27.9 5.3 56046 CN CMNET–JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 0.8 0.9 0.7 1.4 0.0 –
3 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.8 0.8 1.0 0.0 –
4 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.3 1.4 1.3 2.3 0.0 56046 CN CMNET–JIANGSU 120.195.42.129
5 CN 120.195.42.121 0.0% 20 1.9 2.2 1.8 4.0 0.5 56046 CN CMNET–JIANGSU 120.195.42.121
6 CN 221.183.19.17 20.0% 20 16.0 18.0 15.4 45.8 7.5 9808 CN CMNET–GD 221.183.19.17
7 CN 221.176.22.245 0.0% 20 49.6 40.7 39.1 52.2 3.6 9808 CN CMNET–GD 221.176.22.245
8 CN 221.176.18.110 0.0% 20 41.1 41.7 41.0 52.9 2.6 9808 CN CMNET–GD 221.176.18.110
9 CN 221.176.19.214 10.0% 20 43.6 46.1 43.5 64.3 4.9 9808 CN CMNET–GD 221.176.19.214
10 CN 221.183.55.53 10.0% 20 53.4 51.7 41.8 64.8 4.5 9808 CN CMNET–GD 221.183.55.53
11 CN 223.120.2.181 5.0% 20 80.1 81.0 74.4 92.8 4.7 58453 HK CMI–INT–HK 223.120.2.181
12 CN 223.120.2.190 0.0% 20 81.2 84.8 79.5 96.0 5.3 58453 HK CMI–INT–HK 223.120.2.190
13 CN 223.121.2.201 0.0% 20 89.5 81.1 69.4 116.6 9.8 58453 HK CMI–INT–HK 223.121.2.201
14 SG 182.54.128.61 10.0% 20 79.1 81.4 76.1 99.8 5.9 64050 SG BCPL–SG ae0–1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
15 SG 182.54.128.81 0.0% 20 82.7 82.0 77.1 91.8 3.6 64050 SG BCPL–SG ae9–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
16 US 137.220.178.131 0.0% 20 75.8 77.1 75.3 79.6 1.2 64050 SG BCPL–SG 137.220.178.131
|
移动回程:CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
———————————————————————————————————
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.178.1 0.35 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
2 ae8–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 2.08 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.86 ms AS4809 Japan Tokyo chinatelecom.com.cn
4 202.55.27.93 1.14 ms AS4809 Japan Tokyo chinatelecom.com.cn
5 59.43.183.53 36.05 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.193 37.67 ms * China Shanghai ChinaTelecom
8 59.43.80.78 56.13 ms * China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.48.194 60.95 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
10 *
11 221.183.66.189 65.97 ms AS9808 China Hubei Wuhan ChinaMobile
12 221.183.25.17 77.12 ms AS9808 China Hubei Wuhan ChinaMobile
13 221.183.10.69 73.54 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
14 211.140.0.2 88.35 ms AS56041 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
———————————————————————————————————
|
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » #测评#日主机:日本精品CN2 GIA线路,8M-30M带宽,月付45起
相关推荐
- GigsGigsCloud :日本CN2 GIA VPS,1核/1G/20G SSD/200G流量/50Mbps带宽,月付12美元起
- #新春优惠#DMIT:日本CN2 GIA VPS- Pro.STARTER套餐,5折限时促销,$199/年,100Mbps带宽
- DMIT:香港/日本cn2 gia vps,1核/756MB内存/15GB SSD/300G流量/100Mbps带宽,原生IP,解锁tiktok、Netflix等,$19.9/月起
- DMIT:日本东京CN2GIA线路VPS,年付5折促销,1核/1.5G内存/20G硬盘/500G流量/100M带宽CN2 GIA+联通10099 +CMI线路,年付$119美元起
- DMIT:日本CN2 GIA VPS,Premium系列,月付$19.9,原生IP,解锁tiktok、Netflix等流媒体,简单测评
- 日本CN2 GIA VPS整理:适合建站,超大带宽,速度快延迟低,$12/月起
- gigsgigscloud:日本CN2 GIA vps,1核/1G内存/20G SSD硬盘/200G流量/50Mbps带宽,月付$12起
- DMIT:日本cn2 gia vps,1核/0.75G内存/15G SSD硬盘/300G流量/100M带宽,$19.9/月起,附流媒体测试,解锁TIKTOK
- 搬瓦工:新上线的日本东京 CN2 GIA 和中国香港 CN2 GIA 产品对比,如何选择?
热门推荐
- JustHost.asia:特别款VPS,月付$4.17起,年付$50.05起,一键切换机房(全球32个机房)/自动换IP
- #暑期大促#无忧云:多地区云服务器年付特惠,精选优质地区稳定线路199元/年起,新老用户可领取1000元+现金券大礼包
- LisaHost(丽萨主机):新加坡原生IP大带宽vps,500M-1Gbps带宽,88元/月起,双isp家宽住宅原生IP,简单测评
- RAKsmart:美国独立服务器$30/月起,日本/韩国服务器$59/月起,站群服务器$109/月起
- RackNerd:美国便宜VPS,$10/年起,自助换IP,独立服务器$59/月起,4C/8C/16C站群$140/月,可选洛杉矶/圣何塞/西雅图/纽约等多机房